Da 1 Medidas urgentes en respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania
D.A. 1ª. Actualización de los cargos del sistema eléctrico.
1. Para el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2022, los precios aplicables a los distintos segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico son:
a) Precios de los términos de potencia:
Segmento tarifario | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
1 | 3,175787 | 0,204242 | ||||
2 | 3,946179 | 1,974813 | 1,434747 | 1,434747 | 1,434747 | 0,657696 |
3 | 4,096305 | 2,050010 | 1,489566 | 1,489566 | 1,489566 | 0,682718 |
4 | 2,405490 | 1,204026 | 0,874724 | 0,874724 | 0,874724 | 0,400915 |
5 | 1,926031 | 0,963837 | 0,700266 | 0,700266 | 0,700266 | 0,321005 |
6 | 0,942150 | 0,471468 | 0,342600 | 0,342600 | 0,342600 | 0,157025 |
b) Precios de los términos de energía:
Segmento tarifario | Término de energía de los cargos (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
1 | 0,046622 | 0,009324 | 0,002331 | |||
2 | 0,025990 | 0,019244 | 0,010396 | 0,005198 | 0,003332 | 0,002079 |
3 | 0,014132 | 0,010468 | 0,005653 | 0,002826 | 0,001812 | 0,001131 |
4 | 0,006631 | 0,004911 | 0,002652 | 0,001326 | 0,000850 | 0,000530 |
5 | 0,005435 | 0,004026 | 0,002174 | 0,001087 | 0,000697 | 0,000435 |
6 | 0,002065 | 0,001530 | 0,000826 | 0,000413 | 0,000265 | 0,000165 |
2. Para el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2022, los precios aplicables a los segmentos tarifarios 2 VE y 3 VE, de conformidad con la disposición adicional primera del Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico, son:
a) Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en baja tensión (segmento tarifario 2 VE):
Segmento tarifario | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2 VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segmento tarifario | Término de energía de los cargos (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2 VE | 0,055237 | 0,040900 | 0,022095 | 0,011047 | 0,007082 | 0,004419 |
b) Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en alta tensión (segmento tarifario 3 VE):
Segmento tarifario | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
3 VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segmento tarifario | Término de energía de los cargos (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
3 VE | 0,044490 | 0,032955 | 0,017797 | 0,008897 | 0,005705 | 0,003561 |
- Texto Original. Publicado el 30-03-2022 en vigor desde 31-03-2022