Orden ISM/29/2024, de 22 de enero, por la que se establecen para el año 2024 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero., - Boletín Oficial del Estado, de 23-01-2024
Ambito: BOE
Órgano emisor: MINISTERIO DE INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 20
F. Publicación: 23/01/2024
Documento oficial en PDF: Enlace
El artículo 122, apartado Ocho.2, de la prorrogada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, establece que la cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar respecto a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, se efectuará sobre las remuneraciones que se determinen anualmente mediante orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas del sector. Tal determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente.
A tal finalidad responde el contenido de esta orden, mediante la que se determinan, en función de los valores medios de las remuneraciones percibidas en el año 2023, las bases únicas para la cotización por contingencias comunes y profesionales según provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales.
Esta orden se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia regulados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De esta manera, la orden responde a la necesidad de determinar las bases anuales de cotización de los trabajadores del mar incluidos en los grupos segundo y tercero de cotización. Es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, puesto que se dicta para desarrollar las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que los sujetos responsables puedan efectuar la cotización, determinando la cuantía de las bases, la aplicabilidad de las mismas, así como el plazo para el ingreso de las diferencias de cotización, proporcionando la seguridad jurídica necesaria a las personas afectadas. Por su parte, el principio de transparencia ha sido debidamente considerado en la medida que los objetivos que persigue la orden quedan claramente definidos en el preámbulo, además de someterse el proyecto al trámite de audiencia mediante la consulta directa a las organizaciones sindicales y empresariales, a las cofradías de pescadores y a las organizaciones de productores pesqueros más representativas del sector, así como al trámite de información pública. Asimismo, es eficiente y su aplicación no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.
En el proceso de tramitación de la orden han sido oídas las organizaciones representativas del sector y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha sometido al trámite de información pública a través de su publicación en el portal de internet del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta orden se dicta en uso de la habilitación conferida por el artículo 122, apartado Ocho.2, de la prorrogada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo único.? Determinación de las bases de cotización.
Las bases únicas de cotización de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero, a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, así como los artículos 52.1 y 53.1 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para todas las contingencias y situaciones protegidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, quedan establecidas para el año 2024 en las cuantías que se reflejan en los anexos de esta orden, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, en relación con los coeficientes correctores.
Disposición transitoria única.? Ingreso de diferencias de cotización.
Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de las bases de cotización establecidas en esta orden respecto de las cotizaciones que a partir de 1 de enero de 2024 se hubieran efectuado, podrán ser ingresadas, sin recargo, en el plazo que finaliza el último día del segundo mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición final primera.? Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda.? Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero de 2024.
Madrid, 22 de enero de 2004.- La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado.
ANEXO I
Bases grupo segundo A (embarcaciones entre 50,01 y 150 T.R.B.)
Año 2024
Zona Norte | |||||
Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 a 11 | ||||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW. | 72 | 2.676,00 | 1.701,00 | |
Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.091,00 | 1.611,00 | ||
Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 2.091,00 | 1.611,00 | ||
Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.091,00 | 1.611,00 | ||
Volanta en Cantábrico NW. | 76 | 2.091,00 | 1.611,00 | ||
Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 2.091,00 | 1.611,00 | ||
Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde. | 86 | 2.838,00 | 1.866,00 | ||
Arrastre de Fondo en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 87 | 2.838,00 | 1.866,00 | ||
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 88 | 2.838,00 | 1.866,00 | ||
Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 2.676,00 | 1.701,00 | ||
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.838,00 | 1.866,00 | ||
Palangre de Superficie. | 85 | 2.625,00 | 1.680,00 | ||
Cantabria. | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW. | 72 | 2.838,00 | 1.854,00 | |
Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 1.950,00 | 1.611,00 | ||
Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 2.091,00 | 1.632,00 | ||
Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde. | 86 | 2.838,00 | 1.866,00 | ||
Arrastre de Fondo en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 87 | 2.838,00 | 1.866,00 | ||
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 88 | 2.838,00 | 1.866,00 | ||
Gipuzkoa. | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW. | 72 | 2.838,00 | 1.854,00 | |
Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.160,00 | 1.788,00 | ||
Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 2.160,00 | 1.788,00 | ||
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 88 | 2.838,00 | 1.866,00 | ||
Bizkaia. | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW. | 72 | 2.838,00 | 1.854,00 | |
Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.160,00 | 1.788,00 | ||
Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 2.160,00 | 1.788,00 | ||
Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.160,00 | 1.788,00 | ||
Volanta en Cantábrico NW. | 76 | 2.160,00 | 1.788,00 | ||
Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 2.160,00 | 1.788,00 | ||
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 88 | 2.838,00 | 1.866,00 |
Zona Este | |||||
Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 a 11 | ||||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | ||
Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | ||
Palangre de Superficie | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 |
Zona Sur | |||||
Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 a 11 | ||||
Almería. | Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.971,00 | 1.665,00 | |
Palangre de Superficie. | 85 | 1.971,00 | 1.665,00 | ||
Cádiz. | Cerco en el Golfo de Cádiz. | 78 | 1.950,00 | 1.632,00 | |
Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz. | 79 | 1.950,00 | 1.632,00 | ||
Huelva. | Cerco en el Golfo de Cádiz. | 78 | 2.241,00 | 1.632,00 | |
Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz. | 79 | 2.241,00 | 1.632,00 | ||
Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 2.742,00 | 1.701,00 | ||
Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países. | 90 | 2.790,00 | 1.752,00 | ||
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.790,00 | 1.752,00 | ||
Palangre de Superficie. | 85 | 1.971,00 | 1.665,00 | ||
Málaga. Granada. Melilla. Ceuta. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.830,00 | 1.665,00 | |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.830,00 | 1.665,00 | ||
Las Palmas. Tenerife. | Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 2.742,00 | 1.701,00 | |
Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países. | 90 | 2.790,00 | 1.752,00 | ||
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.790,00 | 1.752,00 | ||
Atuneros Cañeros Canarias. | 92 | 2.742,00 | 1.701,00 | ||
Artes Menores en Canarias. | 93 | 2.742,00 | 1.701,00 |
ANEXO II
Bases grupo segundo B (embarcaciones entre 10,01 y 50 T.R.B.)
Año 2024
Zona Norte | |||||
Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 a 11 | ||||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. | Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 1.932,00 | 1.551,00 | |
Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 1.932,00 | 1.551,00 | ||
Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 1.950,00 | 1.551,00 | ||
Volanta en Cantábrico NW. | 76 | 1.950,00 | 1.551,00 | ||
Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 1.932,00 | 1.551,00 | ||
Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde. | 86 | 1.902,00 | 1.512,00 | ||
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 | ||
Cantabria. | Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 1.932,00 | 1.551,00 | |
Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 1.950,00 | 1.551,00 | ||
Volanta en Cantábrico NW. | 76 | 1.950,00 | 1.551,00 | ||
Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 1.932,00 | 1.551,00 | ||
Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde. | 86 | 1.902,00 | 1.512,00 | ||
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 | ||
Gipuzkoa. | Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 1.980,00 | 1.602,00 | ||
Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | ||
Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | ||
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 | ||
Bizkaia. | Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 1.980,00 | 1.602,00 | |
Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | ||
Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | ||
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde. | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 |
Zona Este | |||||
Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 a 11 | ||||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | ||
Palangre Fondo en el Mediterráneo. | 83 | 2.070,00 | 1.719,00 | ||
Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | ||
Palangre de Superficie. | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 |
Zona Sur | |||||
Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 a 11 | ||||
Almería. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.800,00 | 1.701,00 | |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.800,00 | 1.701,00 | ||
Palangre Fondo en el Mediterráneo. | 83 | 1.800,00 | 1.701,00 | ||
Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 1.800,00 | 1.701,00 | ||
Palangre de Superficie. | 85 | 1.800,00 | 1.701,00 | ||
Cádiz. | Cerco en el Golfo de Cádiz. | 78 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz. | 79 | 1.767,00 | 1.422,00 | ||
Artes Menores en el Golfo de Cádiz. | 80 | 1.767,00 | 1.422,00 | ||
Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.800,00 | 1.470,00 | ||
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.800,00 | 1.470,00 | ||
Palangre Fondo en el Mediterráneo. | 83 | 1.800,00 | 1.470,00 | ||
Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 1.800,00 | 1.470,00 | ||
Palangre de Superficie. | 85 | 1.800,00 | 1.701,00 | ||
Huelva. | Cerco en el Golfo de Cádiz. | 78 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz. | 79 | 1.767,00 | 1.422,00 | ||
Artes Menores en el Golfo de Cádiz. | 80 | 1.704,00 | 1.422,00 | ||
Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 1.767,00 | 1.422,00 | ||
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.439,00 | 1.500,00 | ||
Málaga. Granada. Ceuta. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.800,00 | 1.470,00 | |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.800,00 | 1.470,00 | ||
Palangre Fondo en el Mediterráneo. | 83 | 1.800,00 | 1.470,00 | ||
Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 1.800,00 | 1.470,00 | ||
Las Palmas. Tenerife. | Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países. | 90 | 2.439,00 | 1.500,00 | ||
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.439,00 | 1.500,00 | ||
Atuneros Cañeros Canarias. | 92 | 1.767,00 | 1.422,00 | ||
Artes Menores en Canarias. | 93 | 1.767,00 | 1.422,00 | ||
Palangre de Superficie. | 85 | 2.439,00 | 1.500,00 |
ANEXO III
Bases grupo tercero
Año 2024
Zona Norte | |||
Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. Cantabria. | 1.626,00 | 1.485,00 | |
Gipuzkoa. Bizkaia. | 1.692,00 | 1.527,00 | |
1.359,00* | |||
*? Grupo 10 de cotización (en Bizkaia): Neskatillas, Empacadoras, Mariscadores/as. |
Zona Este | |||
Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | 1.785,00 | 1.527,00 |
Zona Sur | |||
Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
Almería. | 1.650,00 | 1.500,00 | |
Cádiz. Huelva. Málaga. Granada. Sevilla. Melilla. Ceuta. Las Palmas. Tenerife. | 1.626,00 | 1.485,00 |