Df 4 Entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado
D.F. 4ª. Modificación del anexo II de la Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
El anexo II de la Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores queda redactado de la siguiente manera:
«ANEXO II
Operaciones de endeudamiento asumidas por la Administración General del Estado del extinto Fondo para la financiación de los pagos a proveedores
Clase de deuda | ISIN | Importe asumido (Euros) | Tipo de referencia | Primer o único periodo de amortización | Último periodo de amortización |
Préstamo del Estado al FFPP I | 11.897.810.428,06 | 2,64% | 2015 | 2022 | |
Bono FFPP I 30/11/2014 | ES0302762002 | 2.579.070.000,00 | Eur 3M + 498 pb | 2014 | |
Bono FFPP I 31/05/2015 | ES0302762010 | 2.579.070.000,00 | Eur 3M + 498 pb | 2015 | |
Bono FFPP I 30/11/2015 | ES0302762028 | 2.579.070.000,00 | Eur 3M + 498 pb | 2015 | |
Bono FFPP I 31/05/2016 | ES0302762036 | 2.579.070.000,00 | Eur 3M + 498 pb | 2016 | |
Bono FFPP I 30/11/2016 | ES0302762044 | 2.579.070.000,00 | Eur 3M + 498 pb | 2016 | |
Bono FFPP I 31/05/2017 | ES0302762051 | 2.579.070.000,00 | Eur 3M + 498 pb | 2017 | |
Préstamo sindicado FFPPII II | 111.425.000,00 | Eur 3M + 295 pb | 2015 | 2018 | |
Bono FFPP II 30/11/2015 | ES0302762069 | 171.752.000,00 | Eur 3M + 295 pb | 2015 | |
Bono FFPP II 31/05/2016 | ES0302762077 | 171.752.000,00 | Eur 3M + 295 pb | 2016 | |
Bono FFPP II 30/11/2016 | ES0302762085 | 171.752.000,00 | Eur 3M + 295 pb | 2016 | |
Bono FFPP II 31/05/2017 | ES0302762093 | 171.752.000,00 | Eur 3M + 295 pb | 2017 | |
Bono FFPP II 30/11/2017 | ES0302762101 | 171.752.000,00 | Eur 3M + 295 pb | 2017 | |
Bono FFPP II 31/05/2018 | ES0302762119 | 171.752.000,00 | Eur 3M + 295 pb | 2018 | |
Préstamo FFPP III Bankinter | 912.000.000,00 | 2,95% | 2018 | ||
Préstamo FFPP III Sabadell | 650.000.000,00 | 4,334% | 2022 | ||
Préstamo FFPP III Popular | 3.000.000.000,00 | Eur 6M + 222 pb | 2021 | 2023 | |
Préstamo FFPP III Colonya | 4.000.000,00 | 2,74% | 2017 | ||
Préstamo FFPP III Cooperativo | 90.000.000,00 | 3,172% | 2018 | ||
Préstamo FFPP III Cooperativo | 560.000.000,00 | 3,004% | 2018 | ||
Préstamo FFPP III Sabadell | 600.000.000,00 | 4,121% | 2023 | ||
Préstamo FFPP III Liberbank | 100.000.000,00 | Eur 6M + 129 pb | 2017 | ||
Préstamo FFPP III Crédit Agricole | 150.000.000,00 | Eur 3M + 185 pb | 2017 | ||
Préstamo FFPP III Sociéte Générale | 300.000.000,00 | Eur 3M + 185 pb | 2017 | ||
Préstamo FFPP III Caja España | 250.000.000,00 | Eur 6M + 143 pb | 2017 | ||
Préstamo FFPP III Unicaja | 300.000.000,00 | Eur 3M + 163 pb | 2017 | ||
Préstamo FFPP III Sabadell | 750.000.000,00 | 3,930% | 2023 | ||
Préstamo FFPP III BBVA | 900.000.000,00 | Eur 3M + 187,9 pb | 2020 | ||
Préstamo FFPP III Caja Ingenieros | 8.000.000,00 | 2,271% | 2018 | ||
Préstamo FFPP III Caja Ingenieros | 8.000.000,00 | 2,932% | 2020 | ||
Préstamo del Estado al FFPP | 5.367.527.894,79 | 3,040% | 2016 | 2023» | |
Bono FFPP III La Caixa 31/10/2018 | ES0302762127 | 750.000.000,00 | 2,450% | 2018 | |
Bono FFPP III La Caixa 31/01/2022 | ES0302762003 | 250.000.000,00 | 3,820% | 2022 |
- Texto Original. Publicado el 13-11-2014 en vigor desde 14-11-2014