Articulo 92 2018 PGE
Artículo 92. Coeficientes correctores de aplicación a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques.
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 132.8 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques, serán los indicados en el siguiente cuadro:
Autoridad portuaria | Tarifa Fija |
A Coruña | 1,00 |
Alicante | 1,00 |
Almería | 1,18 |
Avilés | 1,17 |
Bahía de Algeciras | 1,00 |
Bahía de Cádiz | 1,00 |
Baleares | 1,20 |
Barcelona | 1,00 |
Bilbao | 1,00 |
Cartagena | 1,00 |
Castellón | 1,00 |
Ceuta | 1,30 |
Ferrol-San Cibrao | 1,00 |
Gijón | 1,00 |
Huelva | 1,00 |
Las Palmas | 1,30 |
Málaga | 1,00 |
Marín y Ría de Pontevedra | 1,00 |
Melilla | 1,00 |
Motril | 1,30 |
Pasaia | 1,30 |
Santa Cruz de Tenerife | 1,00 |
Santander | 1,00 |
Sevilla | 1,00 |
Tarragona | 1,00 |
Valencia | 1,00 |
Vigo | 1,00 |
Vilagarcía | 1,00 |
- Texto Original. Publicado el 04-07-2018 en vigor desde 05-07-2018