Articulo 85 2018 PGE
Artículo 85. Tipo Impositivo.
Con efectos desde el 1 de septiembre de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el apartado once del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, que queda redactado de la siguiente forma:
«Once. Tipo impositivo.
1. Tarifa 1.ª:
El Impuesto se exigirá en función del potencial de calentamiento atmosférico.
El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 euros por kilogramo, conforme a los siguientes epígrafes:
Epígrafe | Gas fluorado de efecto invernadero | Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) | Tipo €/Kg |
1.1. | Hexafluoruro de azufre | 22.800 | 100 |
1.2. | HFC - 23 | 14.800 | 100 |
1.3. | HFC - 32 | 675 | 10,13 |
1.4. | HFC - 41 | 92 | - |
1.5. | HFC - 43-10mee | 1.640 | 24,6 |
1.6. | HFC - 125 | 3.500 | 52,5 |
1.7. | HFC - 134 | 1.100 | 16,5 |
1.8. | HFC - 134a | 1.430 | 21,45 |
1.9. | HFC - 152a | 124 | - |
1.10. | HFC - 143 | 353 | 5,3 |
1.11. | HFC - 143a | 4.470 | 67,05 |
1.12. | HFC - 227ea | 3.220 | 48,3 |
1.13. | HFC - 236cb | 1.340 | 20,1 |
1.14. | HFC - 236ea | 1.370 | 20,55 |
1.15. | HFC - 236fa | 9.810 | 100 |
1.16. | HFC - 245ca | 693 | 10,4 |
1.17. | HFC - 245fa | 1.030 | 15,45 |
1.18. | HFC - 365mfc | 794 | 11,91 |
1.19. | Perfluorometano | 7.390 | 100 |
1.20. | Perfluoroetano | 12.200 | 100 |
1.21. | Perfluoropropano | 8.830 | 100 |
1.22. | Perfluorobutano | 8.860 | 100 |
1.23. | Perfluoropentano | 9.160 | 100 |
1.24. | Perfluorohexano | 9.300 | 100 |
1.25. | Perfluorociclobutano | 10.300 | 100 |
2. Tarifa 2.ª:
Epígrafe 2.1 Preparados: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que se obtenga del preparado en virtud de lo dispuesto en el número 2 del apartado cinco con el máximo de 100 euros por kilogramo.
3. Tarifa 3.ª:
Epígrafe 3.1 Gases regenerados y reciclados de la Tarifa 1.ª: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,50 al tipo establecido en la Tarifa 1.ª
Epígrafe 3.2 Preparados regenerados y reciclados de la Tarifa 2.ª: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,50 al tipo establecido en la Tarifa 2.ª»
- Texto Original. Publicado el 04-07-2018 en vigor desde 05-07-2018