Articulo 36 2018 PGE
Artículo 36. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Uno. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las pensiones ordinarias y extraordinarias que, en propio favor o en el de sus familiares, cause el personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se relaciona a continuación agrupado de acuerdo con su legislación reguladora:
1. Personal al que se aplica el Título I del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril:
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con posterioridad a 31 de diciembre de 1984, se encuentre en cualquier situación administrativa y no haya sido declarado jubilado o retirado antes de dicha fecha.
b) El personal que, a partir de 1 de enero de 1986, se encontrara como funcionario en prácticas y el que, a partir de 1 de enero 1985, fuera alumno de alguna Escuela o Academia Militar y hubiera sido promovido a Caballero Alférez Cadete, Alférez-alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina.
c) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con posterioridad a 31 de diciembre de 1985.
2. Personal al que se aplica la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones que se recogen en el Título II del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado:
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con anterioridad a 1 de enero de 1985, haya fallecido o haya sido declarado jubilado o retirado.
b) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con anterioridad al 1 de enero de 1986.
Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado Uno.1 de este artículo, se tendrán en cuenta para 2018 los haberes reguladores que se indican a continuación:
a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985:
Grupo/Subgrupo EBEP | Haber regulador Euros/año |
A1 | 41.108,90 |
A2 | 32.353,74 |
B | 28.330,94 |
C1 | 24.848,22 |
C2 | 19.659,06 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) | 16.760,92 |
b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985:
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad | Haber regulador Euros/año |
10 | 41.108,90 |
8 | 32.353,74 |
6 | 24.848,22 |
4 | 19.659,06 |
3 | 16.760,92 |
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador | Haber regulador Euros/año |
4,75 | 41.108,90 |
4,50 | 41.108,90 |
4,00 | 41.108,90 |
3,50 | 41.108,90 |
3,25 | 41.108,90 |
3,00 | 41.108,90 |
2,50 | 41.108,90 |
2,25 | 32.353,74 |
2,00 | 28.330,94 |
1,50 | 19.659,06 |
1,25 | 16.760,92 |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo | Haber regulador Euros/año |
Secretario General | 41.108,90 |
De Letrados | 41.108,90 |
Gerente | 41.108,90 |
CORTES GENERALES
Cuerpo | Haber regulador Euros/año |
De Letrados | 41.108,90 |
De Archiveros-Bibliotecarios | 41.108,90 |
De Asesores Facultativos | 41.108,90 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas | 41.108,90 |
Técnico-Administrativo | 41.108,90 |
Administrativo | 24.848,22 |
De Ujieres | 19.659,06 |
Tres. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado Uno.2 de este artículo, que surtan efectos económicos a partir de 1 de enero de 2018, se tendrán en cuenta las bases reguladoras que resulten de aplicar las siguientes reglas:
a) Se tomará el importe que corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en función del cuerpo o de los índices multiplicador o de proporcionalidad y grado de carrera administrativa que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél, y que se recogen a continuación:
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad | Grado | Grado especial | Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo anual - Euros |
10 (5,5) | 8 | 27.558,38 | |
10 (5,5) | 7 | 26.800,98 | |
10 (5,5) | 6 | 26.043,62 | |
10 (5,5) | 3 | 23.771,43 | |
10 | 5 | 23.384,71 | |
10 | 4 | 22.627,36 | |
10 | 3 | 21.869,98 | |
10 | 2 | 21.112,54 | |
10 | 1 | 20.355,15 | |
8 | 6 | 19.664,72 | |
8 | 5 | 19.058,94 | |
8 | 4 | 18.453,11 | |
8 | 3 | 17.847,29 | |
8 | 2 | 17.241,50 | |
8 | 1 | 16.635,67 | |
6 | 5 | 14.980,91 | |
6 | 4 | 14.526,69 | |
6 | 3 | 14.072,54 | |
6 | 2 | 13.618,28 | |
6 | 1 | (12 por 100) | 14.689,24 |
6 | 1 | 13.164,05 | |
4 | 3 | 11.085,15 | |
4 | 2 | (24 por 100) | 13.227,32 |
4 | 2 | 10.782,26 | |
4 | 1 | (12 por 100) | 11.703,00 |
4 | 1 | 10.479,35 | |
3 | 3 | 9.571,26 | |
3 | 2 | 9.344,12 | |
3 | 1 | 9.117,02 |
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual - Euros |
4,75 | 45.003,62 |
4,50 | 42.635,00 |
4,00 | 37.897,75 |
3,50 | 33.160,53 |
3,25 | 30.791,95 |
3,00 | 28.423,32 |
2,50 | 23.686,10 |
2,25 | 21.317,48 |
2,00 | 18.948,89 |
1,50 | 14.211,66 |
1,25 | 11.843,06 |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual - Euros |
Secretario General | 42.635,00 |
De Letrados | 37.897,75 |
Gerente | 37.897,75 |
CORTES GENERALES
Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual - Euros |
De Letrados | 24.801,76 |
De Archiveros-Bibliotecarios | 24.801,76 |
De Asesores Facultativos | 24.801,76 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas | 22.775,79 |
Técnico-Administrativo | 22.775,79 |
Administrativo | 13.716,39 |
De Ujieres | 10.849,82 |
b) A la cantidad resultante de lo establecido en la letra anterior, se sumará la cuantía que se obtenga de multiplicar el número de trienios acreditados por el valor unitario de cada trienio en función del cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría en los que hubiera prestado servicios el causante, atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad o multiplicadores asignados a los mismos en los cuadros siguientes:
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad | Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros |
10 | 890,27 |
8 | 712,23 |
6 | 534,12 |
4 | 356,13 |
3 | 267,09 |
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador | Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros |
3,50 | 1.658,02 |
3,25 | 1.539,61 |
3,00 | 1.421,17 |
2,50 | 1.184,28 |
2,25 | 1.067,34 |
2,00 | 947,46 |
1,50 | 710,59 |
1,25 | 592,17 |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros |
Secretario General | 1.658,02 |
De Letrados | 1.658,02 |
Gerente | 1.658,02 |
CORTES GENERALES
Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros |
De Letrados | 1.014,10 |
De Archiveros-Bibliotecarios | 1.014,10 |
De Asesores Facultativos | 1.014,10 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas | 1.014,10 |
Técnico-Administrativo | 1.014,10 |
Administrativo | 608,47 |
De Ujieres | 405,62 |
Cuatro. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá dividiendo por 14 la cuantía anual calculada según lo dispuesto en las reglas contenidas en los apartados precedentes y de acuerdo con la legislación que resulte aplicable.
- Texto Original. Publicado el 04-07-2018 en vigor desde 05-07-2018