Articulo 2 2018 PGE
Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de las entidades referidas en la letra a) del artículo 1 de la presente Ley con presupuesto limitativo.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de las entidades mencionadas en la letra a) del artículo anterior se aprueban créditos en los Capítulos económicos I a VIII por importe de 368.369.027,86 miles de euros, según la distribución por programas detallada en el Anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los créditos de estos programas es la siguiente:
Miles de euros | |
Justicia. | 1.780.744,41 |
Defensa. | 8.400.561,54 |
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. | 8.418.138,71 |
Política exterior. | 1.581.443,50 |
Pensiones. | 144.834.305,66 |
Otras prestaciones económicas. | 14.388.365,95 |
Servicios sociales y promoción social. | 2.630.336,56 |
Fomento del empleo. | 5.716.143,35 |
Desempleo. | 17.702.180,62 |
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. | 481.242,38 |
Gestión y administración de la Seguridad Social. | 17.296.740,17 |
Sanidad. | 4.253.251,86 |
Educación. | 2.581.904,73 |
Cultura. | 856.152,14 |
Agricultura, pesca y alimentación. | 7.500.180,83 |
Industria y energía. | 5.768.827,92 |
Comercio, turismo y PYMES. | 896.202,75 |
Subvenciones al transporte. | 2.148.762,09 |
Infraestructuras. | 5.656.508,44 |
Investigación, desarrollo e innovación. | 7.050.074,76 |
Otras actuaciones de carácter económico. | 639.474,99 |
Órganos constitucionales, Gobierno y otros. | 681.462,60 |
Servicios de carácter general. | 24.658.607,36 |
Administración financiera y tributaria. | 1.389.528,85 |
Transferencias a otras Administraciones Públicas. | 49.510.401,92 |
Deuda Pública. | 31.547.483,77 |
Dos. En los estados de ingresos de las entidades a que se refiere el apartado anterior, se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de euros, se recoge a continuación:
Entes | Capítulos económicos | ||
Capítulos I a VII Ingresos no financieros | Capítulo VIII Activos financieros | Total ingresos | |
Estado | 140.710.012,71 | 1.779.223,76 | 142.489.236,47 |
Organismos autónomos | 35.665.187,72 | 664.307,09 | 36.329.494,81 |
Seguridad Social | 116.178.366,43 | 5.066.813,95 | 121.245.180,38 |
Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo | 644.692,62 | 194.606,88 | 839.299,50 |
Total | 293.198.259,48 | 7.704.951,68 | 300.903.211,16 |
Tres. Para las transferencias internas entre las entidades a que se refiere el apartado Uno de este artículo, se aprueban créditos por importe de 28.752.569,12 miles de euros con el siguiente desglose por entidades:
Miles de euros
Transferencias según origen | Transferencias según destino | ||||
Estado | Organismos Autónomos | Seguridad Social | Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo | Total | |
Estado | - | 2.351.731,84 | 14.893.811,13 | 6.639.811,07 | 23.885.354,04 |
Organismos autónomos | 319.370,56 | 70.659,71 | - | 1.918,46 | 391.948,73 |
Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo | 104.502,72 | 1.183,14 | 105.685,86 | ||
Seguridad Social | 172.890,96 | 16.332,50 | 4.180.357,03 | 4.369.580,49 | |
Total | 596.764,24 | 2.439.907,19 | 19.074.168,16 | 6.641.729,53 | 28.752.569,12 |
Cuatro. Los créditos incluidos en los programas y transferencias entre subsectores de los estados de gastos aprobados en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en miles de euros, según se indica a continuación:
Entes | Capítulos económicos | ||
Capítulos I a VII Gastos no financieros | Capítulo VIII Activos financieros | Total gastos | |
Estado | 157.934.519,22 | 38.819.694,57 | 196.754.213,79 |
Organismos autónomos | 38.739.251,05 | 7.698,07 | 38.746.949,12 |
Seguridad Social | 152.564.538,64 | 1.584.866,40 | 154.149.405,04 |
Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo | 7.469.073,02 | 1.956,01 | 7.471.029,03 |
Total | 356.707.381,93 | 40.414.215,05 | 397.121.596,98 |
Cinco. Para la amortización de pasivos financieros, se aprueban créditos en el Capítulo IX de los estados de gastos de las entidades a que se refiere el apartado uno, por importe de 81.416.056,11 miles de euros cuya distribución por programas se detalla en el anexo I de esta Ley.
- Texto Original. Publicado el 04-07-2018 en vigor desde 05-07-2018