Anexo único Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del RGSS y condiciones para el derecho a las mismas
ANEXO. Escalas de los porcentajes aplicables para determinar la cuantía» de la pensión de vejez
Escala del primer nivel de compensación nacional
Años de cotización | Porcentaje de la base reguladora | Años de cotización | Porcentaje de la base reguladora |
A los 10 años | 25 | A los 23 años | 38 |
A los 11 años | 26 | A los 24 años | 39 |
A los 12 años | 27 | A los 25 años | 40 |
A los 13 años | 28 | A los 26 años | 41 |
A los 14 años | 29 | A los 27 años | 42 |
A los 15 años | 30 | A los 28 años | 43 |
A los 16 años | 31 | A los 29 años | 44 |
A los 17 años | 32 | A los 30 años | 45 |
A los 18 años | 33 | A los 31 años | 46 |
A los 19 años | 34 | A los 32 años | 47 |
A los 20 años | 35 | A los 33 años | 48 |
A los 21 años | 36 | A los 34 años | 49 |
A los 22 años | 37 | A los 35 años | 50 |
Escala de porcentajes profesionales del nivel complementario
Uno.Para las Mutualidades que a continuación se citan, se aplicará como escala de porcentaje profesional la misma que se establece para el primer nivel de compensación nacional:
Aceite. | Las Palmas de Gran Canaria. |
Actividades Diversas. | Madera. |
Ahorro y Previsión. | Piel. |
Artes Gráficas. | Químicas. |
Banca. | Santa Cruz de Tenerife. |
Carbones. | Seguros. |
Cemento. | Siderometalúrgica. |
Comercio. | S. O. E. |
Confección. | Transportes. |
Construcción. | Vinícolas. |
Hostelería. | Vidrio. |
(SE DEROGA LA ESCALA CONTENIDA EN EL SIGUIENTE APARTADO 2 SIENDO DE APLICACIÓN LA ESCALA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 1 A LAS MUTUALIDADES INCLUIDAS EN EL MENCIONADO APARTADO 2, POR EL ART. 1.1 Y 2 DEL DECRETO 1562/1967, DE 6 DE JULIO.
ESTA MODIFICACIÓN SURTE EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 1967, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 3.1.)
Dos. Para las Mutualidades que a continuación se citan, la escala de porcentajes profesionales será la siguiente:
Años de cotización | Porcentaje de la base reguladora | |
Agua, Gas y Electricidad. Artistas. Extractivas. Fincas Urbanas. Alimentación. Periodistas. Textil. | A los 10 años | 5 |
A los 11 años | 6 | |
A los 12 años | 7 | |
A los 13 años | 8 | |
A los 14 años | 9 | |
A los 15 años | 10 | |
A los 16 años | 11 | |
A los 17 años | 12 | |
A los 18 años | 13 | |
A los 19 años | 14 | |
A los 20 años | 15 | |
A los 21 años | 16 | |
A los 22 años | 17 | |
A los 23 años | 18 | |
A los 24 años | 19 | |
A los 25 años | 20 | |
A los 26 años | 31 | |
A los 27 años | 22 | |
A los 28 años | 23 | |
A los 29 años | 24 | |
A los 30 años | 25 | |
A los 31 años | 26 | |
A los 32 años | 27 | |
A los 33 años | 28 | |
A los 34 años | 29 | |
A los 35 años | 30 |
- Modificación realizada (Se deroga el anexo) por REAL DECRETO 1647/1997, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA LEY 24/1997, DE 15 DE JULIO, DE CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
(BOE de 13-11-1997) en vigor desde 14-11-1997 - Artículo modificado por Decreto 1562/1967, de 6 de julio, por el que se unifica para todas las Mutualidades Laborales la escala de porcentajes profesionales para la determinacion de la pension de vejez del Regimen General de la Seguridad Social.
(BOE de 17-07-1967) en vigor desde 01-01-1967