Anexo único Modificación de la Directiva 2004/37/CE
ANEXO
«ANEXO III
VALORES LÍMITE Y OTRAS DISPOSICIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS (ARTÍCULO 16)
A. VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL
Denominación del agente | N.o CE (1) | N.o CAS (2) | Valores límite | Observaciones | Medidas transitorias | |||||
8 horas (3) | De corta duración (4) | |||||||||
mg/m3 (5) | ppm (6) | f/ml (7) | mg/m3 (5) | ppm (6) | f/ml (7) | |||||
Serrines de maderas duras | - | - | 2 (8) | - | - | - | - | - | - | Valor límite: 3 mg/m3 hasta el 17 de enero de 2023. |
Compuestos de cromo VI que son agentes carcinógenos en el sentido del artículo 2, letra a), inciso i) (expresados como cromo) | - | - | 0,005 | - | - | - | - | - | - | Valor límite: 0,010 mg/m3 hasta el 17 de enero de 2025. Valor límite: 0,025 mg/m3 para procesos de soldadura o de corte por chorro de plasma u otros similares que generen humo, hasta el 17 de enero de 2025. |
Fibras cerámicas refractarias que son agentes carcinógenos en el sentido del artículo 2, letra a), inciso i) | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Polvo respirable de sílice cristalina | - | - | 0,1 (9) | - | - | - | - | - | - | |
Benceno | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | - | - | - | - | piel (10) | |
Cloruro de vinilo monómero | 200-831-0 | 75-01-4 | 2,6 | 1 | - | - | - | - | - | |
Óxido de etileno | 200-849-9 | 75-21-8 | 1,8 | 1 | - | - | - | - | piel (10) | |
1,2-Epoxipropano | 200-879-2 | 75-56-9 | 2,4 | 1 | - | - | - | - | - | |
Tricloroetileno | 201-167-4 | 79-01-6 | 54,7 | 10 | - | 164,1 | 30 | - | piel (10) | |
Acrilamida | 201-173-7 | 79-06-1 | 0,1 | - | - | - | - | - | piel (10) | |
2-Nitropropano | 201-209-1 | 79-46-9 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | |
o-Toluidina | 202-429-0 | 95-53-4 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | piel (10) | |
4,42 -Metilendianilina | 202-974-4 | 101-77-9 | 0,08 | - | - | - | - | - | piel (10) | |
Epiclorohidrina | 203-439-8 | 106-89-8 | 1,9 | - | - | - | - | - | piel (10) | |
Dibromuro de etileno | 203-444-5 | 106-93-4 | 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | piel (10) | |
1,3-Butadieno | 203-450-8 | 106-99-0 | 2,2 | 1 | - | - | - | - | - | |
Dicloruro de etileno | 203-458-1 | 107-06-2 | 8,2 | 2 | - | - | - | - | piel (10) | |
Hidracina | 206-114-9 | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | - | - | - | - | piel (10) | |
Bromoetileno | 209-800-6 | 593-60-2 | 4,4 | 1 | - | - | - | - | - | |
Emisiones de motores diésel | 0,05 (*) | El valor límite se aplicará a partir del 21 de febrero de 2023. Para la minería subterránea y la construcción de túneles, el valor límite se aplicará a partir del 21 de febrero de 2026. | ||||||||
Mezclas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, en particular los que contienen benzo[a]pireno y son agentes carcinógenos en el sentido de la presente Directiva | piel (10) | |||||||||
Aceites minerales previamente utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elementos móviles del motor | piel (10) |
B. OTRAS DISPOSICIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS
p.m.».
(1) El número CE, es decir, EINECS, ELINCS o de ex polímero (NLP) , es el número oficial de la sustancia en la Unión Europea, tal como se define en la sección 1.1.1.2 del anexo VI, parte 1, del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
(2) N.º CAS: Número de registro del Chemical Abstracts Service (Servicio de resúmenes de productos químicos).
(3) Medido o calculado en relación con una media ponderada temporalmente con un período de referencia de ocho horas.
(4) Límite de exposición de corta duración. Valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un período de quince minutos, salvo que se especifique lo contrario.
(5) mg/m3 = miligramos por metro cúbico de aire a 20 °C y 101,3 kPa (760 mm de presión de mercurio).
(6) ppm= partes por millón en volumen de aire (ml/m3).
(7) f/ml= fibras por mililitro.
(8) Fracción inhalable: si los serrines de maderas duras se mezclan con otros serrines, el valor límite se aplicará a todos los serrines presentes en la mezcla.
(9) Fracción respirable.
(10) Posible contribución importante a la carga corporal total por exposición cutánea.
(*1) Medidas como carbono elemental.
- Modificación realizada (Anexo (corrección de errores )) por Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo ( DO L 30 de 31.1.2019 )
(DC de 08-03-2019) en vigor desde 20-02-2019 - Texto Original. Publicado el 31-01-2019 en vigor desde 20-02-2019