Anexo único Modelos para la notificación de los accidentes de trabajo
ANEXO
(NOTA: Se vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña en lo que se refiere al parte de accidente de trabajo, a la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, y a la relación de altas o fallecimientos de accidentados que las entidades gestoras o colaboradoras deban remitir a la Administración autonómica en los términos de la STC 211/2012, de 14 de noviembre)
PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO
(NOTA: Hay que tener en cuenta que en el apartado de carácter general, tercer párrafo, primera y segunda líneas, se debe suprimir la frase "salvo las casillas sombreadas", que en el apartado 4, Datos del accidente, inmediatamente debajo del mismo debe insertarse una línea con el siguiente texto: "Además del código, los campos deben ser descritos literalmente en las líneas de puntos", y que en el apartado Datos económicos, primera línea, hay que sustituir el punto final de la misma por una coma, añadiendo a continuación de "... euros con dos decimales, ..." la siguiente frase: "... teniendo siempre en cuenta la normativa vigente.", según las correcciones de errores publicadas en BOE num. 294, de 9 de diciembre de 2002 y en BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2003)
RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS SIN BAJA MÉDICA
RELACIÓN DE ALTAS O FALLECIMIENTOS DE ACCIDENTADOS
ANEXO I
Tabla - 1: IPF (IDENTIFICADOR DE PERSONA FÍSICA)
1 Número de Identificación Fiscal (NIF)
2 Pasaporte
6 Número de identificación de Extranjero (NIE)
Tabla - 2: RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL (*)
1 General
6 Especial Agrario Cuenta Ajena
7 Especial Agrario Cuenta Propia
8 Especial Trabajadores del Mar
9 Especial Minería del Carbón
(*) Se incluyen únicamente aquellos Regímenes que tienen una cobertura específica de para las contingencias profesionales
Tabla - 3: PAÍS / TERRITORIO (Tabla ISO 3166 )
000 No consta nacionalidad
004 Afganistán
710 África del Sur
008 Albania
276 Alemania
020 Andorra
024 Angola
010 Antártida
028 Antigua y Barbuda
532 Antillas Neerlandesa
682 Arabia Saudí
012 Argelia
032 Argentina
051 Armenia
036 Australia
040 Austria
031 Azerbayán
044 Bahamas
048 Bahrein
050 Bangladesh
052 Barbados
056 Bélgica
204 Benín
060 Bermudas
112 Bielorrusia
068 Bolivia
070 Bosnia-Herzegovina
072 Botswana
076 Brasil
096 Brunei Darussalam
100 Bulgaria
854 Burkina Faso
108 Burundi
064 Bután
132 Cabo Verde
116 Camboya
120 Camerun
124 Canadá
136 Cayman (Islas)
170 Colombia
174 Comoras
178 Congo
408 Corea del Norte (Rep. Democ.)
410 Corea del Sur
384 Costa de Marfil
188 Costa Rica
101 Croacia
192 Cuba
148 Chad
152 Chile
156 China
208 Dinamarca
262 Djibuti
212 Dominica
214 Dominicana (Republ.)
218 Ecuador
818 Egipto
222 El Salvador
784 Emiratos Árabes Unidos
232 Eritrea
703 Eslovaquia
705 Eslovenia
724 España
840 Estados Unidos
233 Estonia
231 Etiopía
608 Filipinas
246 Finlandia
249 Francia
266 Gabón
270 Gambia
268 Georgia
288 Ghana
292 Gibraltar
308 Granada
300 Grecia
312 Guadalupe
320 Guatemala
328 Guayana
882 Samoa
659 San Cristóbal y Nevis
674 San Marino
670 San Vicente y las Granadinas
662 Santa Lucía
678 Santo Tomé y Príncipe
686 Senegal
690 Seychelles
694 Sierra Leona
702 Singapur
760 Siria
706 Somalia
144 Sri Lanka
736 Sudán
752 Suecia
756 Suiza
740 Surinam
748 Swazilandia
762 Tadjikistán
764 Tailandia
158 Taiwán
834 Tanzania
626 Timor Oriental
768 Togo
254 Guayana Francesa
324 Guinea
226 Guinea Ecuatorial
624 Guinea-Bissau
332 Haití
340 Honduras
344 Hong Kong
348 Hungría
356 India
360 Indonesia
368 Irak
364 Irán
372 Irlanda
352 Islandia
376 Israel
380 Italia
388 Jamaica
392 Japón
400 Jordania
398 Kazakstán
404 Kenia
417 Kirghizistán
296 Kiribati
414 Kuwait
418 Laos
426 Lesotho
428 Letonia
422 Líbano
430 Liberia
434 Libia (Jamahiriya Ar)
438 Liechtenstein
440 Lituania
442 Luxemburgo
446 Macao
956 Macedonia
450 Madagascar
458 Malasia
454 Malawi
462 Maldivas (Islas)
466 Mali
470 Malta
580 Marianas del Norte
504 Marruecos
474 Martinica
480 Mauricio
478 Mauritania
484 México
583 Micronesia
498 Moldavia
492 Mónaco
496 Mongolia
500 Monserrat
508 Mozambique
104 Myanmar (Birmania)
516 Namibia
520 Nauru
524 Nepal
558 Nicaragua
562 Níger
566 Nigeria
572 Noruega
540 Nueva Caledonia
554 Nueva Zelanda
512 Omán
528 Países Bajos
586 Pakistán
591 Panamá
598 Papúa-Nueva Guinea
600 Paraguay
604 Perú
616 Polonia
620 Portugal
630 Puerto Rico
634 Qatar
826 Reino Unido
140 República Centroafricana
203 República Checa
646 Ruanda
642 Rumania
643 Rusia
732 Sahara Occidental
090 Salomón (Islas)
776 Tonga
780 Trinidad y Tobago
788 Túnez
795 Turquestán
792 Turquía
804 Ucrania
800 Uganda
858 Uruguay
860 Uzbekistán
548 Vanuatu
336 Vaticano (Ciudad)
862 Venezuela
704 Vietnam
887 Yemen
861 Yugoslavia
180 Zaire
894 Zambia
716 Zimbabwe
902 Otros países de África no consignados
903 Otros países de América no consignados
904 Otros países de Asia no consignados
901 Otros países de Europa no consignados
905 Otros países de Oceanía y Antártida no consignados
ANEXO II
Tabla - 1: TIPO DE LUGAR | |
000 | Ninguna información |
010 | Zonas industriales - Sin especificar |
011 | Lugar de producción, taller, fábrica |
012 | Área de mantenimiento, taller de reparación |
013 | Áreas destinadas principalmente a almacenamiento, carga, descarga |
019 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 010, pero no mencionados anteriormente |
020 | Obras, construcción, cantera, mina a cielo abierto - Sin especificar |
021 | Obras - edificio en construcción |
022 | Obras - edificio en demolición, renovación o mantenimiento |
023 | Cantera, mina a cielo abierto, excavación, zanja (incluidas las minas a cielo abierto y la canteras en explotación) |
024 | Obras subterráneas |
025 | Obras en el agua |
026 | Obras en medio hiperbárico |
029 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 020, pero no mencionados anteriormente |
030 | Lugares agrícolas, de cría de animales, de piscicultura, zona forestal - Sin especificar |
031 | Lugares de cría de animales |
032 | Lugares agrícolas - cultivo del suelo |
033 | Lugares agrícolas - cultivo en árboles o arbustos |
034 | Zonas forestales |
035 | Zonas piscícolas, pesca, acuicultura (no a bordo de un barco) |
036 | Jardines, parques, jardines florales, parques zoológicos |
039 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 030, pero no mencionados anteriormente |
040 | Lugares de actividad terciaria, oficinas, áreas de ocio, varios - Sin especificar |
041 | Oficinas, salas de reunión, bibliotecas, etc. |
042 | Centros de enseñanza, escuelas, institutos, universidades, guarderías |
043 | Lugares de venta, pequeños o grandes (incluida la venta ambulante) |
044 | Restaurantes, lugares de ocio, lugares de alojamiento (incluidos museos, lugares destinados a espectáculos, ferias, etc.) |
049 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 040, pero no mencionados anteriormente |
050 | Centros sanitarios - Sin especificar |
051 | Centros sanitarios, clínicas, hospitales, guarderías |
059 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 050, pero no mencionados anteriormente |
060 | Lugares públicos - Sin especificar |
061 | Lugares abiertos permanentemente al público (vías de acceso, de circulación, zona de estacionamiento, sala de espera de estación aeropuerto, etc.) |
062 | Medio de transporte - terrestre: carretera o ferrocarril - privado o público (sea cual fuere: tren, autobús, automóvil, etc.) |
063 | Zona aneja a lugares públicos con acceso reservado al personal autorizado: vía de ferrocarril, pavimento de aeródromo, arcén de autopista |
069 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 060, pero no mencionados anteriormente |
070 | Domicilios - Sin especificar |
071 | Domicilio privado |
072 | Partes comunes, anexos, jardines colindantes privados |
079 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 070, pero no mencionados anteriormente |
080 | Lugares de actividades deportivas - Sin especificar |
081 | En el interior - salas de actividades deportivas, gimnasios, piscinas cubiertas |
082 | En el exterior - terrenos de deporte, piscinas, pistas de esquí |
089 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 080, pero no mencionados anteriormente |
090 | En el aire, elevados - con excepción de las obras - Sin especificar |
091 | Elevados - en una superficie fija (tejados, terrazas, etc.) |
092 | Elevados - mástiles, torres, plataformas suspendidas |
093 | En el aire - a bordo de una aeronave, etc. |
099 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 090, con excepción de las obras, pero no mencionados anteriormente |
100 | Subterráneos - con excepción de las obras - Sin especificar |
101 | Subterráneos - túneles (carretera, tren, metro, etc.) |
102 | Subterráneos - minas |
103 | Subterráneos - alcantarillas |
109 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 100, con excepción de las obras, no mencionados anteriormente |
110 | En el agua - con excepción de las obras - Sin especificar |
111 | Mares u océanos - a bordo de todo tipo de navíos, plataformas, buques, barcos, barcazas |
112 | Lagos, ríos, puertos - a bordo de todo tipo de navíos, plataformas, buques, barcos, barcazas |
119 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 110, con excepción de las obras, pero no mencionados anteriormente |
120 | En medio hiperbárico - con excepción de las obras - Sin especif. |
121 | En medio hiperbárico - bajo el agua (inmersiones, etc.) |
122 | En medio hiperbárico - cámara hiperbárica |
129 | Otros Tipos de lugar conocidos del grupo 120, con excepción de las obras, pero no mencionados anteriormente |
999 | Otros Tipos de lugar no codificados en esta clasificación |
Tabla - 2: TIPO DE TRABAJO | |
00 | Ninguna información |
10 | Tareas de producción, transformación, tratamiento, almacenamiento -de todo tipo - Sin especificar |
11 | Producción, transformación, tratamiento - de todo tipo |
12 | Almacenamiento - de todo tipo |
19 | Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 10 pero no mencionados anteriormente |
20 | Labores de movimientos de tierras, construcción, mantenimiento, demolición - Sin especificar |
21 | Movimiento de tierras |
22 | Nueva construcción - edificios |
23 | Nueva construcción - obras de fábrica, infraestructura, carreteras, puentes, presas, puertos |
24 | Renovación, reparación, agregación, mantenimiento - de todo tipo de construcciones |
25 | Demolición de todo tipo de construcciones |
29 | Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 20 pero no mencionados anteriormente |
30 | Labores de tipo agrícola, forestal, hortícola, piscícola, con animales vivos - Sin especificar |
31 | Labores de tipo agrícola - trabajos de la tierra |
32 | Labores de tipo agrícola - con vegetales, horticultura |
33 | Labores de tipo ganadero - sobre/con animales vivos |
34 | Labores de tipo forestal |
35 | Labores de tipo piscícola, pesca |
39 | Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 30 pero no mencionados anteriormente |
40 | Actividades de servicios a empresas o a personas y trabajos intelectuales - Sin especificar |
41 | Servidos, atención sanitaria, asistencia a personas |
42 | Actividades intelectuales - enseñanza, formación, tratamiento de la información, trabajos de oficina, de organización y de gestión |
43 | Actividades comerciales - compra, venta, servicios conexos |
49 | Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 40 pero no mencionados anteriormente |
50 | Trabajos relacionados con las tareas codificadas en 10, 20, 30 y 40 - Sin especificar |
51 | Colocación, preparación, instalación, montaje, desmantelamiento, desmontaje |
52 | Mantenimiento, reparación, reglaje, puesta a punto |
53 | Limpieza de locales, de máquinas - industrial o manual |
54 | Gestión de residuos, desecho, tratamiento de residuos de todo tipo |
55 | Vigilancia, inspección de procesos de fabricación, de locales, de medios de transporte de equipos - con o sin material de control |
59 | Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 50 pero no mencionados anteriormente |
60 | Circulación, actividades deportivas y artísticas - Sin especificar |
61 | Circulación, incluso en los medios de transporte |
62 | Actividades deportivas y artísticas |
69 | Otros Tipos de trabajo conocidos del grupo 60 pero no mencionados anteriormente |
99 | Otros Tipos de trabajo no codificados en esta clasificación |
Tabla - 3: ACTIVIDAD FÍSICA ESPECÍFICA | |
00 | Ninguna información |
10 | Operaciones con máquinas - Sin especificar |
11 | Arrancar la máquina, parar la máquina |
12 | Alimentar la máquina, vaciar la máquina |
13 | Vigilar la máquina, hacer funcionar - conducir la máquina |
19 | Otra actividad física específica conocida del grupo 10 pero no mencionada anteriormente |
20 | Trabajos con herramientas manuales - Sin especificar |
21 | Trabajar con herramientas manuales sin motor |
22 | Trabajar con herramientas manuales con motor |
29 | Otra actividad física específica conocida del grupo 20 pero no mencionada anteriormente |
30 | Conducir/estar a bordo de un medio de transporte - equipo de carga - Sin especificar |
31 | Conducir un medio de transporte o un equipo de carga - móvil y con motor |
32 | Conducir un medio de transporte o un equipo de carga - móvil y sin motor |
33 | Ser pasajero a bordo de un medio de transporte |
39 | Otra actividad física específica conocida del grupo 30 pero no mencionada anteriormente |
40 | Manipulación de objetos - Sin especificar |
41 | Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal |
42 | Ligar, atar, arrancar, deshacer, prensar, destornillar, atornillar, girar |
43 | Fijar, colgar, izar, instalar - en un plano vertical |
44 | Lanzar, proyectar lejos |
45 | Abrir, cerrar (una caja, un embalaje, un paquete) |
46 | Verter, introducir líquidos, llenar, regar, pulverizar, vaciar, achicar |
47 | Abrir (un cajón), empujar (una puerta de un hangar, de un despacho, de un armario) |
49 | Otra actividad física específica conocida del grupo 40 pero no mencionada anteriormente |
50 | Transporte manual - Sin especificar |
51 | Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar, etc., un objeto |
52 | Transportar horizontalmente - tirar de, empujar, hacer rodar, etc., un objeto |
53 | Transportar una carga (portar) - por parte de una persona |
59 | Otra actividad física específica conocida del grupo 50 pero no mencionada anteriormente |
60 | Movimiento - Sin especificar |
61 | Andar, correr, subir, bajar, etc. |
62 | Entrar, salir |
63 | Saltar, abalanzarse, etc. |
64 | Arrastrarse, trepar, etc. |
65 | Levantarse, sentarse, etc. |
66 | Nadar, sumergirse |
67 | Hacer movimientos en un mismo sitio |
69 | Otra actividad física específica conocida del grupo 60 pero no mencionada anteriormente |
70 | Estar presente - Sin especificar |
99 | Otra actividad física específica no codificada en esta clasificac. |
Tabla - 4: DESVIACIÓN | |
00 | Ninguna información |
10 | Desviación por problema eléctrico, explosión, fuego - Sin especificar |
11 | Problema eléctrico causado por fallo en la instalación - que da lugar a un contacto indirecto |
12 | Problema eléctrico - que da lugar a un contacto directo |
13 | Explosión |
14 | Incendio, fuego |
19 | Otra desviación conocida del grupo 10 pero no mencionada anteriormente |
20 | Desviación por desbordamiento, vuelco, escape, derrame, vaporización, emanación - Sin especificar |
21 | En estado de sólido - desbordamiento, vuelco |
22 | En estado líquido - escape, rezumamiento, derrame, salpicadura, aspersión |
23 | En estado gaseoso - vaporización, formación de aerosoles, formación de gases |
24 | Pulverulento - emanación de humos, emisión de polvo, partículas |
29 | Otra desviación conocida del grupo 20 pero no mencionada anteriormente |
30 | Rotura, fractura, estallido, resbalón, caída, derrumbamiento de agente material - Sin especificar |
31 | Rotura de material, en las juntas, en las conexiones |
32 | Rotura, estallido, en fragmentos (madera, cristal, metal, piedra, plástico, otros) |
33 | Resbalón, caída, derrumbamiento de agente material - superior (que cae sobre la víctima) |
34 | Resbalón, caída, derrumbamiento de agente material - inferior (que arrastra a la víctima) |
35 | Resbalón, caída, derrumbamiento de agente material - al mismo nivel |
39 | Otra desviación conocida del grupo 30 pero no mencionada anteriormente |
40 | Pérdida (total o parcial) de control de máquinas, medios de transporte - equipo de carga, herramienta manual, objeto, animal - Sin especificar |
41 | Pérdida (total o parcial) de control - de máquina (incluido el arranque intempestivo), así como de la materia sobre la que se trabaje con la máquina |
42 | Pérdida (total o parcial) de control - de medio de transporte - de equipo de carga (con motor o sin él) |
43 | Pérdida (total o parcial) de control - de herramienta manual (con motor o sin él), así como de la materia sobre la que se trabaje con la herramienta |
44 | Pérdida (total o parcial) de control - de objeto (transportado, desplazado, manipulado, etc.) |
45 | Pérdida (total o parcial) de control - de animal |
49 | Otra desviación conocida del grupo 40 pero no mencionada anteriormente |
50 | Resbalón o tropezón con caída - Caída de personas - Sin especif. |
51 | Caída de una persona - desde una altura |
52 | Resbalón o tropezón con caída - caída de una persona - al mismo nivel |
59 | Otra desviación conocida del grupo 50 pero no mencionada anteriormente |
60 | Movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico (en general provoca una lesión externa) - Sin especificar |
61 | Pisar un objeto cortante |
62 | Arrodillarse, sentarse, apoyarse contra |
63 | Quedar atrapado, ser arrastrado, por algún elemento o por el impulso de éste |
64 | Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos |
69 | Otra Desviación conocida del grupo 60 pero no mencionada anteriormente |
70 | Movimiento del cuerpo como consecuencia de o con esfuerzo físico (por lo general provoca una lesión interna) - Sin especif. |
71 | Levantar, transportar, levantarse |
72 | Empujar, tirar de |
73 | Depositar, agacharse |
74 | En torsión, en rotación, al girarse |
75 | Caminar con dificultad, traspiés, resbalón - sin caída |
79 | Otra Desviación conocida del grupo 70 pero no mencionada anteriormente |
80 | Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza, presencia - Sin especificar |
81 | Sorpresa, miedo |
82 | Violencia, agresión, amenaza - entre miembros de la empresa que se hallan bajo la autoridad del empresario |
83 | Violencia, agresión, amenaza - ejercida por personas ajenas a la empresa sobre las víctimas en el marco de sus funciones (atraco a banco, conductores autobús, etc.) |
84 | Agresión, empujón - por animales |
85 | Presencia de la víctima o de una tercera persona que represente en sí misma un peligro para ella misma y, en su caso, para otros |
89 | Otra Desviación conocida del grupo 80 pero no mencionada anteriormente |
99 | Otra Desviación no codificada en esta clasificación. |
Tabla- 5: FORMA CONTACTO | |
00 | Ninguna información |
10 | Contacto con corriente eléctrica, fuego, temperatura o sustancias peligrosas - Sin especificar |
11 | Contacto indirecto con un arco eléctrico, rayo (pasivo) |
12 | Contacto directo con la electricidad, recibir una descarga eléctrica en el cuerpo |
13 | Contacto con llamas directas u objetos o entornos - con elevada temperatura o en llamas |
14 | Contacto con objeto o entorno - frío o helado |
15 | Contacto con sustancias peligrosas - a través de la nariz, la boca, por inhalación |
16 | Contacto con sustancias peligrosas - sobre o a través de la piel y de los ojos |
17 | Contacto con sustancias peligrosas - a través del sistema digestivo: tragando o comiendo |
19 | Otro contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 10 pero no mencionado anteriormente |
20 | Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto - Sin especificar |
21 | Ahogamiento en un líquido |
22 | Quedar sepultado bajo un sólido |
23 | Envuelto por, rodeado de gases o de partículas en suspensión |
29 | Otro contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 20 pero no mencionado anteriormente |
30 | Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil (el trabajador está en movimiento vertical u horizontal) - Sin especificar |
31 | Aplastamiento sobre o contra, resultado de una caída |
32 | Aplastamiento sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil |
39 | Otro contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 30 pero no mencionado anteriormente |
40 | Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión con -Sin especificar |
41 | Choque o golpe contra un objeto - proyectado |
42 | Choque o golpe contra un objeto - que cae |
43 | Choque o golpe contra un objeto - en balanceo |
44 | Choque o golpe contra un objeto (incluidos los vehículos) - en movimiento |
45 | Colisión con un objeto (incluidos los vehículos) - colisión con una persona (la víctima está en movimiento) |
46 | Golpe de mar |
49 | Otro contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 40 pero no mencionado anteriormente |
50 | Contacto con «agente material» cortante, punzante, duro, rugoso, - Sin especificar |
51 | Contacto con un «agente material» cortante (cuchillo u hoja) |
52 | Contacto con un «agente material» punzante (clavo o herramienta afilada) |
53 | Contacto con un «agente material» que arañe (rallador, lija, tabla no cepillada, etc.) |
59 | Otro contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 50 pero no mencionado anteriormente |
60 | Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación - Sin especificar |
61 | Quedar atrapado, ser aplastado - en |
62 | Quedar atrapado, ser aplastado - bajo |
63 | Quedar atrapado, ser aplastado - entre |
64 | Amputación, seccionamiento de un miembro, una mano o un dedo |
69 | Otro contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 60 pero no mencionado anteriormente |
70 | Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o presión - Sin especificar |
71 | Sobreesfuerzo físico - sobre el sistema musculoesquelético |
72 | Exposición a radiaciones, ruido, luz o presión |
73 | Trauma psíquico |
79 | Otro contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 70 pero no mencionado antes |
80 | Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas) - Sin especif. |
81 | Mordedura |
82 | Picadura de un insecto, un pez |
83 | Golpes, patadas, cabezazos, estrangulamiento |
89 | Otro contacto - Tipo de lesión conocido del grupo 80 pero no mencionado antes |
90 | Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas |
99 | Otro contacto - Tipo de lesión no codificado en la presente clasificación |
Tabla - 6: PARTE DEL CUERPO LESIONADA | |
00 | Parte del cuerpo afectada, sin especificar |
10 | Cabeza, no descrita con más detalle |
11 | Cabeza (Caput), cerebro, nervios craneanos y vasos cerebrales |
12 | Zona facial |
13 | Ojo(s) |
14 | Oreja(s) |
15 | Dientes |
18 | Cabeza, múltiples partes afectadas |
19 | Cabeza, otras partes no mencionadas anteriormente |
20 | Cuello, incluida la columna y las vértebras cervicales |
21 | Cuello, incluida la columna y las vértebras del cuello |
29 | Cuello, otras partes no mencionadas anteriormente |
30 | Espalda, incluida la columna y las vértebras dorsolumbares |
31 | Espalda, incluida la columna y las vértebras de la espalda |
39 | Espalda, otras partes no mencionadas anteriormente |
40 | Tronco y órganos, no descritos con más detalle |
41 | Caja torácica, costillas, incluidos omoplatos y articulaciones acromioclaviculares |
42 | Región torácica, incluidos sus órganos |
43 | Región pélvica y abdominal, incluidos sus órganos |
48 | Tronco, múltiples partes afectadas |
49 | Tronco, otras partes no mencionadas anteriormente |
50 | Extremidades superiores, no descritas con más detalle |
51 | Hombro y articulaciones del húmero |
52 | Brazo, incluida la articulación del cúbito |
53 | Mano |
54 | Dedo(s) |
55 | Muñeca |
58 | Extremidades superiores, múltiples partes afectadas |
59 | Extremidades superiores, otras partes no mencionadas anteriormente |
60 | Extremidades inferiores, no descritas con más detalle |
61 | Cadera y articulación de la cadera |
62 | Pierna, incluida la rodilla |
63 | Maléolo |
64 | Pie |
65 | Dedo(s) del pie |
68 | Extremidades inferiores, múltiples partes afectadas |
69 | Extremidades inferiores, otras partes no mencionadas anteriormente |
70 | Todo el cuerpo y múltiples partes, no descritas con más detalle |
71 | Todo el cuerpo (efectos sistémicos) |
78 | Múltiples partes del cuerpo afectadas |
99 | Otras partes del cuerpo no mencionadas anteriormente |
Tabla - 7: DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN | |
000 | Tipo de lesión desconocida o sin especificar |
010 | Heridas y lesiones superficiales |
011 | Lesiones superficiales |
012 | Heridas abiertas |
019 | Otros tipos de heridas y lesiones superficiales |
020 | Fracturas de huesos |
021 | Fracturas cerradas |
022 | Fracturas abiertas |
029 | Otros tipos de fracturas de huesos |
030 | Dislocaciones, esguinces y torceduras |
031 | Dislocaciones y subluxaciones |
032 | Esguinces y torceduras |
039 | Otros tipos de dislocaciones, esguinces y torceduras |
040 | Amputaciones traumáticas (pérdida de partes del cuerpo) |
050 | Conmociones y lesiones internas |
051 | Conmociones y lesiones intracraneales |
052 | Lesiones internas |
059 | Otros tipos de conmoción y lesiones internas |
060 | Quemaduras, escaldaduras y congelación |
061 | Quemaduras y escaldaduras (térmicas) |
062 | Quemaduras químicas (corrosión) |
063 | Congelación |
069 | Otros tipos de quemaduras, escaldaduras y congelación |
070 | Envenenamientos e infecciones |
071 | Envenenamientos agudos |
072 | Infecciones agudas |
079 | Otros tipos de envenenamientos e infecciones |
080 | Ahogamientos y asfixias |
081 | Asfixias |
082 | Ahogamientos y sumersiones no mortales |
089 | Otros tipos de ahogamientos y asfixias |
090 | Efectos del ruido, la vibración y la presión |
091 | Pérdidas auditivas agudas |
092 | Efectos de la presión (barotrauma) |
099 | Otros efectos del ruido, la vibración y la presión |
100 | Efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación |
101 | Calor e insolaciones |
102 | Efectos de la radiación no térmica (rayos X, sustancias radiactivas, radiación ionizante, «ojos de soldador», etc. ) |
103 | Efectos de las bajas temperaturas |
109 | Otros efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación |
110 | Trauma psíquico, choque traumático |
111 | Daños psicológicos debidos a agresiones y amenazas |
112 | Choques traumáticos (eléctrico, provocados por un rayo, etc.) |
119 | Otros tipos de choques ( desastres naturales, choque anafiláctico, etc.) |
120 | Lesiones múltiples |
130 | Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas |
999 | Otras lesiones especificadas no incluidas en otros apartados |
ANEXO III
Los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94) y Provincia y Municipio, clasificaciones normalizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentran todos ellos en la WEB del citado Instituto, en las siguientes direcciones:
CNAE-93: www.ine.es/clasifi/cnae93.xls
CNO-94: www.ine.es/clasifi/cno94.xls
Provincia y Municipio: www.ine.es/htdocs/codmun02/codmun02.xls
En los códigos de Municipio no se considerará el último dígito puesto que solo se establece a efectos de control del «código base», formado por los dos dígitos de la provincia y los tres del Municipio.
Los códigos correspondientes a Tipo de Contrato y Epígrafe de AT y EP, publicados cada año por la Tesorería General de la Seguridad Social en su Manual Práctico de Cotización, se encuentran en la siguiente WEB:
www.seg-social.es/publica
ANEXO IV
Agentes materiales.
Clasificación desagregada a 4 niveles.
00.00 | .00.00 | Ningún agente material o ninguna información |
00.01 | .00.00 | Ningún agente material |
00.02 | .00.00 | Ninguna información |
00.99 | .00.00 | Otras situaciones clasificadas en el grupo 00 pero no citadas anteriormente |
01.00 | .00.00 | Edificios, superficies al mismo nivel (interior o exterior, fijas o móviles, temporales o no) - sin especificar |
01.01 | .00.00 | Elementos de edificios, de construcciones - puertas, paredes, tabiques, etc., y obstáculos por definición (ventanas, ventanales, etc.) |
01.01 | .01.00 | Ventanales, ventanas (incorporadas al edificio) |
01.01 | .02.00 | Puertas (incorporadas al edificio) |
01.01 | .03.00 | Tabiques, paredes |
01.01 | .99.00 | Otros agentes de un edificio |
01.02 | .00.00 | Superficies o áreas de circulación al mismo nivel - suelos (interior o exterior, terrenos agrícolas, terrenos de deporte, suelos resbaladizos, suelos congestionados, tabla con clavos) |
01.02 | .01.00 | Superficies en general |
01.02 | .01.01 | Piso |
01.02 | .01.02 | Suelos resbaladizos debido a lluvia, nieve, hielo en el pavimento |
01.02 | .01.03 | Otros suelos resbaladizos, incluso debido a líquidos (excepto agua), a sustancias derramadas por el suelo... aceite grasa... |
01.02 | .01.04 | Suelos congestionados (objetos pequeños, objetos grandes...) |
01.02 | .01.05 | Tabla con clavos |
01.02 | .01.06 | Otros agentes relacionados con el suelo (agujeros, bordillos de aceras, escalones de piedra...) |
07.02 | .02.00 | Terrenos agrícolas (campos, praderas...) |
01.02 | .03.00 | Terrenos de deporte |
01.02 | .99.00 | Otras superficies o áreas de circulación a/ mismo nivel |
01.03 | .00.00 | Superficies o áreas de circulación a nivel - flotantes |
01.99 | .00.00 | Otras construcciones y superficies a/ mismo nivel clasificadas en el grupo 01 pero no citadas anteriormente |
02.00 | .00.00 | Edificios, construcciones, superficies en altura (interior o exterior) - sin especificar |
02.01 | .00.00 | Partes de edificio fijas en altura (tejados, terrazas, aberturas, escaleras, rampas) |
02.01 | .01.00 | Escaleras |
02.01 | .02.00 | Tejados, terrazas, luminarias, viguería |
02.01 | .03.00 | Abertura exterior o en el interior de un edificio |
02.01 | .04.00 | Rampas de carga/descarga |
02.01 | .99.00 | Otras partes por encima del nivel del suelo de un edificio |
02.02 | .00.00 | Construcciones, superficies fijas en altura (comprende las pasarelas, escalas fijas, castilletes) |
