Anexo 3 desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
No hay nodos disponibles
Ver Indice
»ANEXO III. Emisores acústicos. Valores límite de inmisión.
Tabla A1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias.
Tipo de área acústica | Índices de ruido | |||
Ld | Le | Ln | ||
e | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica | 55 | 55 | 45 |
a | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. | 60 | 60 | 50 |
d | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c. | 65 | 65 | 55 |
c | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos | 68 | 68 | 58 |
b | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial | 70 | 70 | 60 |
Tabla A2. Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias.
Tipo de área acústica | Índice de ruido LAmax | |
e | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica | 80 |
a | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. | 85 |
d | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c. | 88 |
c | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. | 90 |
b | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial | 90 |
Tabla B1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y a actividades.
Tipo de área acústica | Índices de ruido | |||
LK, d | LK,e | LK,n | ||
e | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica | 50 | 50 | 40 |
a | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. | 55 | 55 | 45 |
d | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c. | 60 | 60 | 50 |
c | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. | 63 | 63 | 53 |
b | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial | 65 | 65 | 55 |
Tabla B2. Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades.
Uso del local colindante | Tipo de Recinto | Índices de ruido | ||
LK, d | LK, e | LK, n | ||
Residencial | Zonas de estancias | 40 | 40 | 30 |
Dormitorios | 35 | 35 | 25 | |
Administrativo y de oficinas | Despachos profesionales | 35 | 35 | 35 |
Oficinas | 40 | 40 | 40 | |
Sanitario | Zonas de estancia | 40 | 40 | 30 |
Dormitorios | 35 | 35 | 25 | |
Educativo o cultural | Aulas | 35 | 35 | 35 |
Salas de lectura | 30 | 30 | 30 |
Modificaciones
- Texto Original. Publicado el 23-10-2007 en vigor desde 24-10-2007