Anexo 1 revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas
ANEXO I. Sistema de la Seguridad Social
Cuadro de cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2023
Clase de pensión | Titulares | ||
Con cónyuge a cargo Euros/año | Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal Euros/año | Con cónyuge no a cargo Euros/año | |
Jubilación | |||
Titular con sesenta y cinco años. | 13.526,80 | 10.963,40 | 10.406,20 |
Titular menor de sesenta y cinco años. | 12.682,60 | 10.256,40 | 9.695,00 |
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez. | 20.290,20 | 16.445,80 | 15.610,00 |
Incapacidad permanente | |||
Gran invalidez. | 20.290,20 | 16.445,80 | 15.610,00 |
Absoluta. | 13.526,80 | 10.963,40 | 10.406,20 |
Total: Titular con sesenta y cinco años. | 13.526,80 | 10.963,40 | 10.406,20 |
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 12.682,60 | 10.256,40 | 9.695,00 |
Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años. | 8.082,20 | 8.082,20 | 8.012,20 |
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años. | 13.526,80 | 10.963,40 | 10.406,20 |
Viudedad | |||
Titular con cargas familiares. | - | 12.682,60 | - |
Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | - | 10.963,40 | - |
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 10.256,40 | ||
Titular con menos de sesenta años. | - | 8.306,20 | - |
Clase de pensión | Euros/año |
Orfandad | |
Por beneficiario. | 3.353,00 |
Por beneficiario menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | 6.592,60 |
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 8.306,20 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. | |
Prestación de orfandad | |
Un beneficiario. | 9.800,00 |
Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios. | 16.520,00 |
En favor de familiares | |
Por beneficiario. | 3.353,00 |
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: | |
Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. | 8.099,00 |
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. | 7.632,80 |
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.953,20 euros/año entre el número de beneficiarios. |