Anexo 1 Revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes
ANEXO I. Cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2019
I. Complementos por mínimos
1. Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social para el año 2019:
Clase de pensión | Titulares | ||
Con cónyuge a cargo - Euros/año | Sin cónyuge: unidad económica unipersonal - Euros/año | Con cónyuge no a cargo - Euros/año | |
Jubilación | |||
Titular con sesenta y cinco años. | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
Titular menor de sesenta y cinco años. | 10.970,40 | 8.871,80 | 8.386,00 |
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez. | 17.551,80 | 14.225,40 | 13.501,60 |
Incapacidad Permanente | |||
Gran invalidez. | 17.551,80 | 14.225,40 | 13.501,60 |
Absoluta. | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
Total: Titular con sesenta y cinco años. | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 10.970,40 | 8.871,80 | 8.386,00 |
Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años. | 5.899,60 | 5.899,60 | 5.838,00 |
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: | |||
Titular con sesenta y cinco años. | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
Viudedad | |||
Titular con cargas familiares. | 10.970,40 | ||
Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | 9.483,60 | ||
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. | 8.871,80 | ||
Titular con menos de sesenta años. | 7.183,40 |
Clase de pensión | Euros/año |
Orfandad | |
Por beneficiario. | 2.898,00 |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100. | 5.702,20 |
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 7.183,40 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. | |
En favor de familiares | |
Por beneficiario. | 2.898,00 |
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: | |
Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. | 7.002,80 |
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. | 6.601,00 |
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.285,40 euros/año entre el número de beneficiarios. |
Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos:
- En 2019:
Sin cónyuge a cargo: 7.569,00 euros/año.
Con cónyuge a cargo: 8.829,00 euros/año.
2. Cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2019:
Clase de pensión | Importe | ||
Con cónyuge a cargo - Euros/año | Sin cónyuge: unidad económica unipersonal - Euros/año | Con cónyuge no a cargo - Euros/año | |
Pensión de jubilación o retiro. | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
Pensión de viudedad. | 9.483,60 | ||
Pensión familiar distinta de la de viudedad, siendo N el número de beneficiarios de la pensión o pensiones *. | 9.244,20 N |
* En el supuesto de que existan varios beneficiarios, el importe de la pensión individual será el resultado de dividir dicha cantidad entre el número de perceptores; quedando garantizando el mínimo por beneficiario en 207,00 €/mes o 407,30 €/mes si es huérfano menor de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65 por 100.
Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos:
- En 2019: 7.569,00 euros/año.
II. Cuantías de otras pensiones y prestaciones públicas
1. Límite máximo de percepción de pensión pública: 2.659,41 euros/mes o 37.231,74 euros/año.
2. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI):
- Pensiones del SOVI no concurrentes: 6.071,80 euros/año.
- Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.894,00 euros/año.
3. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.488,00 euros/año.
- Complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 euros anuales.
4. Prestaciones familiares de la Seguridad Social:
- Asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad: 291 euros/año.
- Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 1.000,00 euros/año.
- Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad:
Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 4.704,00 euros/año.
Con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y con necesidad de concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 7.056,00 euros/año.
- Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad establecida en el artículo 357 y cuya cuantía se recoge en el artículo 358 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 1.000,00 euros.
- Límite de ingresos para el reconocimiento de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo:
Cuantía a la que se refiere el párrafo primero del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (hijos o menor a cargo sin discapacidad): 12.313,00 euros/año.
Cuantía a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (familia numerosa): 18.532,00 euros/año, incrementándose en 3.002,00 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.
5. Subsidios económicos del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobados por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:
- Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 euros/mes.
- Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.
- Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte: 67,40 euros/mes.
6. Pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21 de julio y Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio: 149,86 euros/mes.
7. Cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo: 7.440,86 euros/año.
8. Cuantía de las ayudas sociales reconocidas a los afectados por el VIH al amparo del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo: 633,63 euros/mes.
III. Haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra aplicables en 2019
1. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado
a) Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
- Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985:
Grupo/Subgrupo EBEP | Haber regulador Euros/año |
A1 | 41.807,75 |
A2 | 32.903,75 |
B | 28.812,57 |
C1 | 25.270,64 |
C2 | 19.993,26 |
E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP) | 17.045,86 |
- Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985:
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad | Haber regulador Euros/año |
10 | 41.807,75 |
8 | 32.903,75 |
6 | 25.270,64 |
4 | 19.993,26 |
3 | 17.045,86 |
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador | Haber regulador Euros/año |
4,75 | 41.807,75 |
4,50 | 41.807,75 |
4,00 | 41.807,75 |
3,50 | 41.807,75 |
3,25 | 41.807,75 |
3,00 | 41.807,75 |
2,50 | 41.807,75 |
2,25 | 32.903,75 |
2,00 | 28.812,57 |
1,50 | 19.993,26 |
1,25 | 17.045,86 |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo | Haber regulador Euros/año |
Secretario General. | 41.807,75 |
De Letrados. | 41.807,75 |
Gerente. | 41.807,75 |
CORTES GENERALES
Cuerpo | Haber regulador Euros/año |
De Letrados. | 41.807,75 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 41.807,75 |
De Asesores Facultativos. | 41.807,75 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 41.807,75 |
Técnico-Administrativo. | 41.807,75 |
Administrativo. | 25.270,64 |
De Ujieres. | 19.993,26 |
b) Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
Haberes reguladores
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad | Grado | Grado especial | Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo anual Euros |
10 (5,5) | 8 | 28.026,87 | |
10 (5,5) | 7 | 27.256,60 | |
10 (5,5) | 6 | 26.486,36 | |
10 (5,5) | 3 | 24.175,54 | |
10 | 5 | 23.782,25 | |
10 | 4 | 23.012,03 | |
10 | 3 | 22.241,77 | |
10 | 2 | 21.471,45 | |
10 | 1 | 20.701,19 | |
8 | 6 | 19.999,02 | |
8 | 5 | 19.382,94 | |
8 | 4 | 18.766,81 | |
8 | 3 | 18.150,69 | |
8 | 2 | 17.534,61 | |
8 | 1 | 16.918,48 | |
6 | 5 | 15.235,59 | |
6 | 4 | 14.773,64 | |
6 | 3 | 14.311,77 | |
6 | 2 | 13.849,79 | |
6 | 1 | (12 por 100) | 14.938,96 |
6 | 1 | 13.387,84 | |
4 | 3 | 11.273,60 | |
4 | 2 | (24 por 100) | 13.452,18 |
4 | 2 | 10.965,56 | |
4 | 1 | (12 por 100) | 11.901,95 |
4 | 1 | 10.657,50 | |
3 | 3 | 9.733,97 | |
3 | 2 | 9.502,97 | |
3 | 1 | 9.272,01 |
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual Euros |
4,75 | 45.768,68 |
4,50 | 43.359,80 |
4,00 | 38.542,01 |
3,50 | 33.724,26 |
3,25 | 31.315,41 |
3,00 | 28.906,52 |
2,50 | 24.088,76 |
2,25 | 21.679,88 |
2,00 | 19.271,02 |
1,50 | 14.453,26 |
1,25 | 12.044,39 |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual Euros |
Secretario General. | 43.359,80 |
De Letrados. | 38.542,01 |
Gerente. | 38.542,01 |
CORTES GENERALES
Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual Euros |
De Letrados. | 25.223,39 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 25.223,39 |
De Asesores Facultativos. | 25.223,39 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 23.162,98 |
Técnico-Administrativo. | 23.162,98 |
Administrativo. | 13.949,57 |
De Ujieres. | 11.034,27 |
Trienios
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad | Valor unitario del trienio en cómputo anual Euros |
10 | 905,40 |
8 | 724,34 |
6 | 543,20 |
4 | 362,18 |
3 | 271,63 |
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador | Valor unitario del trienio en cómputo anual Euros |
3,50 | 1.686,21 |
3,25 | 1.565,78 |
3,00 | 1.445,33 |
2,50 | 1.204,41 |
2,25 | 1.085,48 |
2,00 | 963,57 |
1,50 | 722,67 |
1,25 | 602,24 |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual Euros |
Secretario General. | 1.686,21 |
De Letrados. | 1.686,21 |
Gerente. | 1.686,21 |
CORTES GENERALES
Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual Euros |
De Letrados. | 1.031,34 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 1.031,34 |
De Asesores Facultativos. | 1.031,34 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 1.031,34 |
Técnico-Administrativo. | 1.031,34 |
Administrativo. | 618,81 |
De Ujieres. | 412,52 |
2. Cuantías aplicables para la determinación inicial de las pensiones especiales de guerra.
Clase | Importe referido a doce mensualidades Euros |
Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980 | 5.166,14 |
Suma de remuneraciones básica, sustitutoria de trienios y suplementaria en compensación de retribuciones no percibidas de la Ley 35/1980 | 13.932,95 |
Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982 | 9.753,06 |
Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976 | 6.189,69 |
La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de 1.899,31 euros anuales, referido a doce mensualidades.
- Texto Original. Publicado el 29-12-2018 en vigor desde 01-01-2019