Anexo 1 Protección de los trabajadores a tiempo parcial
ANEXO I. Importes ejercicio 2013 de las tarifas de las prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena Aeropuertos, S.A
1. Aterrizaje y servicios de tránsito de aeródromo
Cuantías unitarias:
Aeropuerto | Tarifa unitaria de aterrizaje - Euros | Tarifa unitaria servicios tránsito de aeródromo - Euros |
Madrid-Barajas. | 8,387050 | 3,515400 |
Barcelona-El Prat. | 7,388850 | 3,493700 |
Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur. | 7,009100 | 3,428600 |
Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. | 5,880700 | 3,146500 |
A Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza. | 4,307450 | 2,462950 |
Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A. | 2,842700 | 2,094050 |
Importe mínimo a pagar por operación en concepto de aterrizaje y de servicios de tránsito de aeródromo:
Aeropuerto | Importe mínimo por operación - aterrizaje - Euros | Importe mínimo por operación - servicios tránsito de aeródromo - Euros |
Madrid-Barajas. | 154,62 | 71,88 |
Barcelona-El Prat. | 136,19 | 71,48 |
Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur. | 96,92 | 51,20 |
Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. | 16,29 | 8,71 |
A Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza. | 10,82 | 6,18 |
Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A. | 5,86 | 4,31 |
Vuelos de escuela y entrenamiento:
Aeropuerto | Tarifa unitaria de aterrizaje - Euros | Tarifa unitaria de servicios de transito de aeródromo - Euros |
Madrid-Barajas. | 5,913250 | 3,895150 |
Barcelona-El Prat. | 5,696250 | 3,873450 |
Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur. | 5,110350 | 3,808350 |
Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. | 5,110350 | 3,493700 |
A Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza. | 4,567850 | 2,745050 |
Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A. | 4,036200 | 2,321900 |
Operaciones fuera del horario operativo del aeropuerto:
• Tarifa unitaria aterrizaje: 31,106950 €/Tm.
• Tarifa unitaria servicios de transito de aeródromo: Las cuantías correspondientes al importe mínimo por operación en servicios tránsito de aeródromo.
2. Pasajeros, PMRs y seguridad
Aeropuerto | Cuantía Pasajero | Cuantía de Seguridad Aeroportuaria - Euros | Cuantía PMR - Euros | |
EEE - Euros | Internacional - Euros | |||
Madrid-Barajas. | 15,67 | 22,18 | 3,75 | 0,61 |
Barcelona-El Prat. | 14,58 | 17,84 | 3,75 | 0,61 |
Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol y Tenerife Sur. | 6,50 | 9,80 | 3,75 | 0,61 |
Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. | 5,54 | 8,32 | 3,75 | 0,61 |
A Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Girona, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza. | 3,97 | 5,96 | 3,75 | 0,61 |
Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, El Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A. | 2,60 | 3,90 | 3,75 | 0,61 |
Hasta la entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, relativo a «Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea», por la colaboración prestada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en los servicios relacionados con la inspección y control de equipajes, las cuantías correspondientes a la contraprestación de seguridad aeroportuaria se incrementarán en 0,38 euros por cada pasajero de salida.
Las cantidades recaudadas por Aena Aeropuertos, S.A. por este concepto se ingresarán en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
3. Carga
El importe se determinará a razón de 0,018956 euros por cada kilogramo de mercancía cargada o descargada en el recinto aeroportuario.
4. Estacionamiento de aeronaves
En los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Tenerife Sur, Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia, la cuantía de la contraprestación de estacionamiento, en función del peso y el tiempo de permanencia de la aeronave en posición de estacionamiento, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
E = e*Tm*F t
Donde:
E: contraprestación total a pagar por el servicio.
e: coeficiente unitario.
Tm: peso máximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas.
F t: tiempo de estancia de la aeronave en posición de estacionamiento expresado en periodos de 15 minutos o fracción.
El importe de los coeficientes unitarios será el siguiente:
Aeropuerto | Por periodos de 15 minutos o fracción - Euros |
Madrid-Barajas. | 0,127770 |
Barcelona-El Prat. | 0,121881 |
Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur. | 0,120770 |
Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. | 0,067107 |
El importe máximo de la contraprestación de estacionamiento en los aeropuertos anteriormente citados no podrá ser superior a 1.614 € durante las primeras 24 horas de estancia.
A partir del segundo día de estancia, el importe máximo de la contraprestación de estacionamiento en los aeropuertos anteriormente citados no podrá ser superior a 880 € por cada 24 horas de estacionamiento adicionales.
En los aeropuertos de A Coruña, Albacete, Algeciras, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Gomera, La Palma, León, Logroño, Melilla, Murcia-San Javier, Pamplona, Reus, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Santander, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza, y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A las cuantías de la contraprestación de estacionamiento aplicable por día o fracción de tiempo de estacionamiento superior a tres horas, en función del peso máximo al despegue de la aeronave, serán las siguientes:
Aeronaves hasta 10 Tm | Aeronaves de más de 10 Tm | |
Hasta 2 | De 2 a 10 | 0,898304 |
1,556027 | 7,778529 | |
Euros por aeronave/día o fracción | Euros por Tm. por día o fracción |
5. Combustibles y lubricantes
El importe de la contraprestación se determinará aplicando al volumen de combustible o lubricante suministrado, las cuantías unitarias siguientes:
Queroseno: 0,004273 €/litro.
Gasolina de Aviación: 0,007270 €/litro.
Lubricantes. 0,007270 €/litro.
6. Pasarelas telescópicas
El importe de la presente contraprestación, en función del peso y el tiempo de permanencia de la aeronave en posición de pasarela, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
P = (p 1+ p 2*Tm)*F t
Donde:
P: contraprestación total a pagar por el servicio.
p 1: cuantía unitaria por tiempo de estancia en pasarela.
p 2: cuantía por peso de la aeronave y tiempo de estancia en pasarela.
Tm: peso máximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas, conforme se define en el artículo 2 de la presente Ley.
F t: tiempo de estancia de la aeronave en pasarela expresado en periodos de 15 minutos o fracción.
Las cuantías unitarias de los elementos p 1y p 2son las siguientes:
p 1 - Euros | p 2 - Euros | |
Madrid-Barajas. | 33,231163 | 0,00 |
Barcelona-El Prat. | 30,128606 | 0,00 |
Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur. | 26,496460 | 0,00 |
Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. | 25,477319 | 0,00 |
A Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza. | 25,477319 | 0,00 |
Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A. | 25,477319 | 0,00 |
7. Servicios de asistencia en tierra
La cuantía de la contraprestación regulada en esta sección será la siguiente, en función de los servicios de asistencia en tierra que lleve a cabo el obligado al pago:
a) Asistencia a la aeronave:
1.1 Servicios de rampa.
1.1.1 Servicios de asistencia de equipajes, grupo de servicios número 3: 62,98 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
1.1.2 Servicios de asistencia a las operaciones en pista, grupo de servicios número 5: 20,00 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
1.2 Servicios de asistencia de limpieza y servicio de la aeronave, grupo de servicios número 6 excepto la asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la escarcha de la aeronave: 10,98 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
1.3 Servicios de asistencia de limpieza de la nieve, el hielo y la escarcha de la aeronave, parte del grupo 6.b): 2,98 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
1.4 Servicios de asistencia de mantenimiento en línea, grupo de servicios número 8: 2,98 € por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción.
1.5 Servicios de asistencia de mayordomía (catering), grupo de servicios número 11: las cuantías en euros por cada aeronave cuyo peso máximo al despegue esté comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas o fracción serán las siguientes:
Aeropuerto | EEE - Euros | Internacional - Euros |
Madrid-Barajas. | 29,88 | 49,80 |
Barcelona-El Prat. | 20,92 | 34,86 |
Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur. | 19,42 | 32,37 |
Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. | 14,94 | 24,90 |
A Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza. | 10,46 | 17,43 |
Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Torrejón, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos S.A. | 5,98 | 9,96 |
Cuando el peso máximo al despegue de las aeronaves no se encuentre comprendido entre 56 y 71 toneladas métricas, a las cuantías anteriores se le aplicarán los siguientes coeficientes en función del intervalo de peso en el que se encuentre incluida la aeronave:
Intervalo de peso máximo al despegue (Tm) | Coeficiente |
Aeronaves entre 0 y menos de 16 Tm | 13,16% |
Aeronaves entre 16 y menos de 22 Tm o fracción | 17,51% |
Aeronaves entre 22 y menos de 38 Tm o fracción | 28,04% |
Aeronaves entre 38 y menos de 56 Tm o fracción | 77,88% |
Aeronaves entre 56 y menos de 72 Tm o fracción | 100,00% |
Aeronaves entre 72 y menos de 86 Tm o fracción | 120,33% |
Aeronaves entre 86 y menos de 121 Tm o fracción | 135,30% |
Aeronaves entre 121 y menos de 164 Tm o fracción | 150,28% |
Aeronaves entre 164 y menos de 191 Tm o fracción | 179,37% |
Aeronaves entre 191 y menos de 231 Tm o fracción | 202,50% |
Aeronaves entre 231 y menos de 300 Tm o fracción | 264,81% |
Aeronaves de más de 300 Tm o fracción | 314,64% |
b) Servicios de asistencia al pasajero, grupo de servicios número 2: 0,0438 € por cada pasajero de salida.
- Texto Original. Publicado el 03-08-2013 en vigor desde 04-08-2013