Anexo 1 Ingreso mínimo vital
No hay nodos disponibles
Ver Indice
»ANEXO I
Escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo de unidad de convivencia para el ejercicio 2020
Escala de incrementos | |
Un adulto solo. | 5.538 € (renta garantizada para un solo adulto) |
Un adulto y un menor. | 1,3 |
Un adulto y dos menores. | 1,6 |
Un adulto y tres menores. | 1,9 |
Un adulto y cuatro o más menores. | 2,2 |
Dos adultos. | 1,3 |
Dos adultos y un menor. | 1,6 |
Dos adultos y dos menores. | 1,9 |
Dos adultos y tres o más menores. | 2,2 |
Tres adultos. | 1,6 |
Tres adultos y un menor. | 1,9 |
Tres adultos y dos o más menores. | 2,2 |
Cuatro adultos. | 1,9 |
Cuatro adultos y un menor. | 2,2 |
Modificaciones
- Modificación realizada (Anexo I) por Corrección de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
(BOE de 28-04-2022) en vigor desde 01-01-2022 - Texto Original. Publicado el 21-12-2021 en vigor desde 01-01-2022