Última revisión
laboral
¿Cuáles son las bases máximas y mínimas de cotización al Régimen General conforme al SMI 2024?
Relacionados:
Vademecum: laboral
Fecha última revisión: 18/09/2024
La cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes contenidas en la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero y D.T. 9.ª y art. 84 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre.
Pendiente de que las bases de cotización se actualicen conforme al SMI 2024, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes (Orden PJC/51/2024, de 29 de enero; D.T. 9.ª y art. 84 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre y Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo):
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Desde el 1 de enero 2024 | |
... | ... | Bases mínimas - Euros/mes | Bases máximas - Euros/mes |
1 | Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.847,40 | 4.720,50 |
2 | Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados | 1.532,10 | 4.720,50 |
3 | Jefes administrativos y de taller | 1.332,90 | 4.720,50 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.323,00 | 4.720,50 |
5 | Oficiales administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 |
6 | Subalternos | 1.323,00 | 4.720,50 |
7 | Auxiliares administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 |
... |
... | Desde el 1 de enero 2024 | |
Bases mínimas | Bases mínimas | ||
8 |
| 44,10 | 157,35 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 44,10 | 157,35 |
10 | Peones | 44,10 | 157,35 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 44,10 | 157,35 |
A TENER EN CUENTA
- Grupos de 1 al 7: la base de cotización tendrá carácter mensual y cotizarán siempre por 30 días.
- Grupos de 8 al 11: la base de cotización será diaria y cotizarán por días naturales que tenga el mes que se liquida (28, 29, 30 o 31 días).
- Grupos de 8 al 11 con remuneración mensual: se permite la homologación de las bases y topes de cotización a 30 días durante los 12 meses del año.
- Tope máximo de las bases de cotización en el régimen general de la seguridad social: 4.720,50 euros/mes.
- Tope mínimo de las bases de cotización en el régimen general de la seguridad social: 1.323,00 euros/mes.
Los tipos de cotización en el Régimen General de Seguridad Social serán los siguientes:
.. | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Contingencias comunes | 23,60 % | 4,70 % | 28,30 % |
Contingencias profesionales | Se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la D.A. 4.ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (en redacción aportada por Ley 42/2006, de 28 de diciembre). En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto. Esto no se aplicará a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad. |
... | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) | 0,58 % | 0,12 % | 0,70 % (sobre la base de cotización por contingencias comunes). |
Desempleo | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Contratación indefinida: incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos de formación en alternancia, para la formación y el aprendizaje, formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, de relevo, interinidad, y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento. | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
Contratación de duración determinada (a tiempo completo y parcial). | 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
Transformación de la contratación de duración determinada en contratación de duración indefinida (desde el día de la fecha de la transformación). | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
Socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y socios de trabajo de las cooperativas, incluidos en regímenes de Seguridad Social que tienen prevista la cotización por desempleo. | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % (si el vínculo societario con la cooperativa es indefinido). |
| 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % (si el vínculo societario con la cooperativa es de duración determinada). |
Colectivos con una relación de servicios de carácter temporal con las administraciones, los servicios de salud o las fuerzas armadas (funcionarios de empleo de las Administraciones públicas, el personal con nombramiento estatutario temporal de los servicios de salud, los militares de complemento y los militares de tropa y marinería de las fuerzas armadas que mantienen una relación de servicios de carácter temporal). | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % (si esos servicios son de interinidad o sustitución). |
| 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % (si esos servicios son de carácter eventual). |
Reconocimiento de discapacidad durante la vigencia del contrato de duración determinada (a partir de la fecha en que se reconozca al trabajador un grado de discapacidad no inferior al 33 por 100). | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
Representantes de comercio que presten servicios para varias empresas. |
|
| Tipo de cotización por desempleo que corresponda a cada contratación. |
Cargos públicos y sindicales [apdo. 1. e) y f) del art. 264 de la LGSS]. | 6,70 % | 1,60% | 8,30 % |
.. | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) | 0,20 % | ... | 0,20 % |
... | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Formación profesional | 0,60 % | 0,10 % | 0,70 % |
Cotización adicional en contratos de duración determinada
Desde el 1 de enero de 2024, los contratos de duración determinada inferior a treinta días tendrán una cotización adicional de 31,22 euros a cargo del empresario a la finalización del mismo (art. 26 de la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero y Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo). Esta cotización adicional no se aplicará a: contratos celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, en la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades, técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad, a los contratos por sustitución, a los contratos para la formación y el aprendizaje ni a los contratos de formación en alternancia.