Anexo �nico incluidas Medidas de respuesta a las consecuencias de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma
ANEXO. Actividades incluidas en la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural durante 2022
Código CNAE | Actividad |
2343 | Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico. |
2433 | Producción de perfiles en frío por conformación con plegado. |
2344 | Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico. |
1081 | Fabricación de azúcar. |
2445 | Producción de otros metales no férreos. |
2332 | Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción. |
2349 | Fabricación de otros productos cerámicos. |
1044 | Fabricación de otros aceites y grasas. |
2331 | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. |
1042 | Fabricación de margarina y grasas comestibles similares. |
2320 | Fabricación de productos cerámicos refractarios. |
1712 | Fabricación de papel y cartón. |
1724 | Fabricación de papeles pintados. |
1711 | Fabricación de pasta papelera. |
2892 | Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción. |
2313 | Fabricación de vidrio hueco. |
1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. |
2410 | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. |
2017 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias. |
2311 | Fabricación de vidrio plano. |
2452 | Fundición de acero. |
2014 | Fabricación de otros productos básicos de química orgánica. |
2060 | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. |
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. |
2442 | Producción de aluminio. |
- Texto Original. Publicado el 28-12-2022 en vigor desde 28-12-2022