Anexo 1 Apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo
ANEXO I
Forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General:
a) Líneas y tramos contenidos en el siguiente cuadro:
Línea | Origen | Destino |
010 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA. | SEVILLA-SANTA JUSTA. |
012 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA. | CAMBIADOR ATOCHA. |
016 | MAJARABIQUE. | CAMBIADOR MAJARABIQUE. |
018 | BIF. CERRO NEGRO/STA. CATALINA. | CTT CERRO NEGRO AV. |
020 | LA SAGRA. | TOLEDO. |
022 | CAMBIADOR ALCOLEA. | BIF.CAMBIADOR ALCOLEA. |
024 | YELES AGUJA KM.34,397. | BIF. BLANCALES. |
030 | BIF. MALAGA-A. V. | MARIA ZAMBRANO. |
032 | ANTEQUERA-SANTA ANA. | CAMBIADOR ANTEQUERA. |
040 | BIF. TORREJÓN DE VELASCO. | VALENCIA-JOAQUÍN SOROLLA. |
042 | BIF. ALBACETE. | ALBACETE-LOS LLANOS. |
050 | LIMITE ADIF - TP FERRO. | MADRID-PUERTA DE ATOCHA. |
052 | CAMBIADOR PLASENCIA DE JALÓN. | BIF. CAMBIADOR PLASENCIA DE JALÓN. |
054 | BIF. CANAL IMPERIAL. | BIF. MONCASI. |
056 | BIF. ARTESA DE LLEIDA. | BIF. LES TORRES DE SANUI. |
060 | BIF. CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS. | CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS. |
066 | BIF. CAN TUNIS-A. V. | CAN TUNIS-A. V. |
068 | VALLECAS AV - AGUJA KM.12,300. | LOS GAVILANES - AGUJA KM. 13,400. |
070 | BIF. HUESCA. | HUESCA. |
072 | CTT FUENCARRAL AV. | CAMBIADOR MADRID-CHAMARTÍN. |
074 | CAMBIADOR MEDINA DEL CAMPO. | OLMEDO-AV.-AG.KM 133.9. |
076 | CAMBIADOR VALDESTILLAS. | BIF. CAMBIADOR VALDESTILLAS. |
078 | CAMBIADOR VALLADOLID C. GRANDE. | VALLADOLID-CAMPO GRANDE. |
080 | VALLADOLID-CAMPO GRANDE. | MADRID-CHAMARTÍN. |
082 | BIF. A GRANDEIRA AG. KM. 85,0. | BIF. COTO DA TORRE. |
100 | FRONTERA HENDAYA/IRÚN. | MADRID-CHAMARTÍN. |
102 | BIF. ARANDA. | MADRID-CHAMARTÍN. |
104 | ALCOBENDAS-S. SEBASTIÁN DE LOS REYES. | UNIVERSIDAD-CANTOBLANCO. |
106 | FRONTERA HENDAYA/IRÚN. | IRUN. |
108 | VALLADOLID-CAMPO GRANDE. | LA CARRERA (CGD). |
110 | SEGOVIA. | VILLALBA DE GUADARRAMA. |
112 | BIF. LINEA MADRID-HENDAYA. | VALLADOLID-ARGALES. |
116 | LOS COTOS. | CERCEDILLA. |
120 | FRONTERA VILAR FORMOSO/FUENTES DE OÑORO. | MEDINA DEL CAMPO. |
122 | SALAMANCA. | AVILA. |
124 | SALAMANCA. | VALDUNCIEL (CGD). |
126 | ARANDA DE DUERO-MONTECILLO. | ARANDA DE DUERO-CHELVA (CGD.). |
130 | GIJON-SANZ CRESPO. | VENTA DE BAÑOS. |
132 | BIF. TUDELA-VEGUIN. | ABLAÑA. |
134 | LEÓN-CLASIFICACIÓN. | TORNEROS. |
138 | BIF. GALICIA. | BIF. BASE LEÓN. |
140 | BIF. TUDELA-VEGUIN. | EL ENTREGO. |
142 | SOTO DE REY. | BIF. OLLONIEGO. |
144 | SAN JUAN DE NIEVA. | VILLABONA DE ASTURIAS. |
146 | BIF. VIELLA. | BIF. PEÑA RUBIA. |
148 | TRASONA. | NUBLEDO. |
150 | ABOÑO. | SERIN. |
152 | GIJÓN-PUERTO. | VERIÑA. |
154 | LUGO DE LLANERA. | TUDELA-VEGUIN. |
160 | SANTANDER. | PALENCIA. |
162 | SOLVAY FACTORIA (CGD). | SIERRAPANDO (APD). |
164 | PALENCIA ARROYO VILLALOBÓN. | MAGAZ. |
166 | BIF. RUBENA. | VILLAFRÍA. |
168 | VILLAFRÍA. | BIF. RUBENA-AG. KM. 377,3. |
172 | CAMBIADOR MADRID-CHAMARTÍN. | MADRID-CHAMARTÍN. |
174 | MEDINA DEL CAMPO. | CAMBIADOR MEDINA DEL CAMPO. |
176 | VALDESTILLAS. | CAMBIADOR VALDESTILLAS. |
178 | VALLADOLID-AG. KM 250.2. | CAMBIADOR VALLADOLID C. GRANDE. |
200 | MADRID-CHAMARTÍN. | BARNA.-EST. DE FRANÇA. |
202 | TORRALBA. | CASTEJÓN DE EBRO. |
204 | BIF. CANFRANC. | CANFRANC. |
208 | SAN JUAN DE MOZARRIFAR. | SAN GREGORIO. |
210 | MIRAFLORES. | TARRAGONA. |
212 | HOYA DE HUESCA-AGUJA KM. 2,3. | BIF. HOYA DE HUESCA. |
214 | C.I.M. DE ZARAGOZA. | LA CARTUJA. |
216 | BIF.PLAZA-AG.KM.1,4. | BIF. PLAZA-AG.KM.8,7. |
218 | BIF. PLAZA. | ZARAGOZA-PLAZA. |
220 | LLEIDA-PIRINEUS. | L HOSPITALET DE LLOBREGAT. |
222 | FRONTERA LA TOUR DE CAROL-ENVEIGT/PUIGCERDÁ. | MONTCADA-BIFURCACIO. |
224 | CERDANYOLA UNIVERSITAT. | CERDANYOLA DEL VALLES. |
230 | LA PLANA-PICAMOIXONS. | REUS. |
234 | REUS. | CONSTANTI. |
238 | CASTELLBISBAL-AGUJAS LLOBREGAT. | BARCELONA-MORROT. |
240 | SANT VICENÇ DE CALDERS. | L HOSPITALET DE LLOBREGAT. |
242 | MARTORELL-SEAT. | AGUJA KM. 71,185. |
244 | AGUJA KM. 70,477. | AGUJA KM. 0,500. |
246 | MOLLET-SANT FOST. | CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBI. |
250 | BELLVITGE AGUJA KM.674,8. | L HOSPITALET DE LLOBREGAT. |
254 | AEROPORT. | EL PRAT DE LLOBREGAT. |
260 | FIGUERES-VILAFANT. | VILAMALLA. |
262 | BIF. SAGRERA. | BIF. CLOT. |
264 | MONTCADA-BIFURCACIO. | BIF. AIGÜES. |
266 | BIF. GLORIAS. | BIF. VILANOVA. |
268 | BIF. SAGRERA. | BIF. ARAGO. |
270 | FRONTERA CERBERE/PORTBOU. | BIF. SAGRERA. |
274 | FRONTERA CERBERE/PORTBOU. | PORTBOU. |
276 | MAÇANET-MASSANES. | BIF. SAGRERA. |
278 | LA LLAGOSTA. | BIF. NUDO MOLLET. |
280 | BIF. MOLLET. | BIF. NUDO MOLLET. |
282 | CAMBIADOR PLASENCIA DE JALÓN. | CAMBIADOR PLASENCIA-AG. KM.308,6. |
284 | CIM-AGUJA KM. 337,1. | CIM-AGUJA KM. 0,7. |
286 | LA CARTUJA-AGUJA KM. 23,3. | LA CARTUJA-AGUJA KM. 351,1. |
288 | MIRAFLORES-AGUJA KM. 345,6. | MIRAFLORES-AGUJA KM. 0,9. |
290 | CIM-AGUJA KM. 337,1. | CAMBIADOR ZARAGOZA-DELICIAS. |
294 | RODA DE BARA-CAMB. DE ANCHO. | RODA DE BARA. |
298 | GIRONA-MERCADERIES. | BIF. GERONA MERCANCÍAS. |
300 | MADRID-CHAMARTÍN. | VALENCIA-ESTACIO DEL NORD. |
302 | AGUJA CLASIF. KM. 146,1. | ALCÁZAR DE SAN JUAN. |
304 | ALFAFAR-BENETUSSER. | VFSL - AG. KM. 1,3. |
306 | SAN VICENTE DE RASPEIG. | S. VICENTE DE RASPEIG-AGUJA KM.448. |
308 | ALBACETE-LOS LLANOS. | CAMBIADOR ALBACETE. |
310 | ARANJUEZ. | VALENCIA - SANT ISIDRE. |
312 | CASTILLEJO-AÑOVER. | ALGODOR. |
314 | XIRIVELLA-L ALTER (APD). | VALENCIA - SANT ISIDRE. |
318 | CAMBIADOR ALBACETE. | ALBACETE-AGUJA KM. 279,4. |
320 | CHINCHILLA MONTEAR.AG.KM.298,4. | CARTAGENA. |
322 | AGUILAS. | MURCIA CARGAS. |
324 | AGUJA KM. 0,8. | CARTAGENA. |
326 | AGUJA KM. 523,2. | ESCOMBRERAS. |
328 | VALENCIA-A. V.-AGUJA KM. 396,7. | CAMBIADOR VALENCIA. |
330 | LA ENCINA. | ALACANT-TERMINAL. |
332 | LA ENCINA AGUJA KM. 2,963. | CAUDETE. |
334 | SANT GABRIEL. | ALACANT-BENALUA (CGD). |
336 | EL REGUERÓN. | ALACANT-TERMINAL. |
338 | CAMBIADOR VALENCIA. | VALENCIA-JOAQUÍN SOROLLA. |
340 | BIF. VALLADA. | XATIVA-AGUJA KM.47,0. |
342 | ALCOI. | XATIVA. |
344 | GANDIA. | SILLA. |
346 | GANDIA PORT. | GANDIA-MERCADERIES. |
348 | FORD. | SILLA. |
360 | LOS NIETOS. | CARTAGENA PZ BAS. |
400 | ALCÁZAR DE SAN JUAN. | CÁDIZ. |
402 | ESPELUY-AGUJA KM. 340,1. | JAÉN. |
404 | ESPELUY-AGUJA KM. 338,8. | ESPELUY-AGUJA KM. 150,5. |
406 | LAS ALETAS. | UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (APD). |
408 | ALCOLEA-AGUJA KM.431,9. | CAMBIADOR ALCOLEA. |
410 | LINARES-BAEZA. | ALMERÍA. |
412 | MINAS DEL MARQUESADO. | HUENEJA-DOLAR. |
414 | BIF. ALMERIA. | BIF. GRANADA. |
416 | MOREDA. | GRANADA. |
418 | ANTEQUERA-STA.ANA-AGJ.KM.50,4. | ANTEQUERA-STA.ANA-AGJ.KM.48,3. |
420 | BIF. LAS MARAVILLAS. | ALGECIRAS. |
422 | BIF. UTRERA. | FUENTE DE PIEDRA. |
426 | GRANADA. | FUENTE DE PIEDRA. |
428 | CAMBIADOR ANTEQUERA. | ANTEQUERA-SANTA ANA-AGUJA KM. 50,4. |
430 | BIF. CÓRDOBA - EL HIGUERÓN. | LOS PRADOS. |
432 | CÓRDOBA-CENTRAL. | EL HIGUERÓN. |
434 | CAMBIADOR CÓRDOBA. | VALCHILLON. |
436 | FUENGIROLA. | MÁLAGA-CENTRO ALAMEDA (APD). |
440 | BIF. LOS NARANJOS. | HUELVA-TÉRMINO. |
442 | CAMBIADOR MAJARABIQUE. | BIF. LOS NARANJOS. |
444 | BIF. TAMARGUILLO. | LA SALUD. |
446 | BIF. CARTUJA. | CARTUJA. |
450 | BIF. LA NEGRILLA. | BIF. S. BERNARDO. |
452 | PUERTO DE SEVILLA (CGD). | LA SALUD. |
454 | CAMBIADOR MAJARABIQUE. | BIF. SAN JERÓNIMO. |
456 | LA SALUD-AGUJA KM. 6,2. | LA SALUD-AGUJA KM. 10,2. |
458 | MAJARABIQUE-ESTACIÓN. | BIF. SAN JERÓNIMO. |
500 | BIF. PLANETARIO. | VALENCIA DE ALCÁNTARA. |
504 | VILLALUENGA-YUNCLER. | ALGODOR. |
508 | BADAJOZ. | KM. 517,6 (FRONTERA). |
510 | ALJUCEN. | CÁCERES. |
512 | ZAFRA. | HUELVA-CARGAS. |
514 | ZAFRA. | JEREZ DE LOS CABALLEROS (CGD). |
516 | MERIDA. | LOS ROSALES. |
520 | CIUDAD REAL. | BADAJOZ. |
522 | MANZANARES. | CIUDAD REAL. |
524 | CIUDAD REAL-MIGUELTURRA. | BIF. POBLETE. |
526 | PUERTOLLANO. | PUERTOLLANO-REFINERIA. |
528 | ALMORCHÓN. | MIRABUENO. |
530 | MONFRAGÜE. | PLASENCIA. |
532 | MONFRAGÜE-AGUJA KM. 255,4. | MONFRAGÜE-AGUJA KM. 4,4. |
600 | VALENCIA-ESTACIO DEL NORD. | SANT VICENÇ DE CALDERS. |
602 | VFSL - AG. KM. 2,3. | VALENCIA PUERTO NORTE. |
604 | LES PALMES. | PORT DE CASTELLO. |
606 | VFSL - AG. KM. 1,3. | VALENCIA PUERTO SUR. |
608 | CLASIFICACIÓN VALENCIA-F.S.L. | VFSL - AG. KM. 1,6. |
610 | SAGUNT. | BIF. TERUEL. |
612 | SAGUNT-AGUJA KM. 28,3. | SAGUNT-AGUJA KM. 268,8. |
614 | VALENCIA-AGUJA ESTACIÓN A.V. | VALENCIA-JOAQUÍN SOROLLA. |
620 | TORTOSA. | L ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA. |
622 | AGUJA CLASIF. KM. 272,0. | TARRAGONA-CLASSIFICACIO. |
624 | AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | TARRAGONA. |
700 | INTERMODAL ABANDO IND. PRIETO. | CASETAS. |
702 | CABAÑAS DE EBRO. | GRISEN. |
704 | BIF. RIOJA. | BIF. CASTILLA. |
710 | ALTSASU. | CASTEJÓN DE EBRO. |
712 | BIF. KM.534,0. | BIF. KM.231,5. |
720 | SANTURTZI. | INTERMODAL ABANDO IND. PRIETO. |
722 | MUSKIZ. | DESERTU-BARAKALDO. |
724 | BILBAO MERCANCÍAS. | SANTURTZI. |
726 | BIF. LA CASILLA. | AGUJA DE ENLACE. |
740 | PRAVIA. | FERROL. |
750 | GIJON-SANZ CRESPO. | PRAVIA. |
752 | LAVIANA. | GIJON-SANZ CRESPO. |
754 | SOTIELLO. | PUERTO EL MUSEL. |
756 | AGUJA ENLACE SOTIELLO. | AGUJA ENLACE VERIÑA. |
758 | LA MARUCA MERCANCÍAS. | PUERTO AVILES. |
760 | OVIEDO. | TRUBIA. |
762 | SOTO UDRION. | SAN ESTEBAN DE PRAVIA. |
764 | TRUBIA. | COLLANZO. |
770 | VALDECILLA LA MARGA. | OVIEDO. |
772 | LIÉRGANES. | OREJO. |
774 | PUERTO DE RAOS. | MALIAÑO (APD). |
776 | RIBADESELLA PUERTO. | LLOVIO. |
780 | BILBAO LA CONCORDIA. | SANTANDER. |
782 | ARIZ. | BASURTO HOSPITAL. |
784 | LUTXANA-BARAKALDO. | IRAUREGUI. |
790 | ARANGUREN. | LA ASUNCIÓN UNIVERSIDAD/LEÓN. |
792 | MATALLANA. | LA ROBLA. |
794 | GUARDO. | TERMICA VELILLA. |
800 | A CORUÑA. | LEÓN. |
802 | TORAL DE LOS VADOS. | VILLAFRANCA DEL BIERZO (CGD). |
804 | BETANZOS-INFESTA. | FERROL. |
806 | LA BAÑEZA. | ASTORGA. |
810 | BIF. CHAPELA. | MONFORTE DE LEMOS. |
812 | VIGO-GUIXAR. | BIF. CHAPELA. |
814 | GUILLAREI. | FRONTERA VALENCA DO MINHO/TUI. |
816 | GUILLAREI-AG. KM. 141,6. | GUILLAREI-AG. KM. 0,9. |
820 | ZAMORA. | MEDINA DEL CAMPO. |
822 | ZAMORA. | A CORUÑA. |
824 | REDONDELA. | SANTIAGO DE COMPOSTELA. |
826 | CENTRAL TÉRMICA DE MEIRAMA. | CERCEDA-MEIRAMA. |
828 | FAXIL. | PORTAS. |
830 | BIF. UXES. | BIF. SAN CRISTÓBAL. |
832 | AGUJA KM. 545,4. | BIF. SAN DIEGO. |
834 | A CORUÑA-SAN DIEGO. | BIF. EL BURGO. |
836 | BIF. LEÓN. | BIF. RÍO BERNESGA. |
838 | BIF. TORNEROS. | BIF. QUINTANA. |
840 | CERCEDA-MEIRAMA-AG. KM. 000,729. | MEIRAMA-PICARDEL. |
842 | BIF. RÍO SAR. | BIF. A GRANDEIRA AG. KM. 376,1. |
900 | MADRID-CHAMARTÍN. | MADRID-ATOCHA CERCANÍAS. |
902 | PITIS. | HORTALEZA. |
904 | BIF. FUENCARRAL. | FUENCARRAL-AGUJA KM 4.5. |
906 | FUENCARRAL-COMPLEJO. | MADRID-CHAMARTÍN. |
908 | HORTALEZA. | AEROPUERTO-T4. |
910 | MADRID-ATOCHA CERCANÍAS. | PINAR DE LAS ROZAS. |
912 | LAS MATAS. | PINAR DE LAS ROZAS. |
914 | BIF. CHAMARTÍN. | BIF. P. PÍO. |
916 | DELICIAS. | MADRID-SANTA CATALINA. |
920 | MOSTOLES - EL SOTO. | PARLA. |
930 | MADRID-ATOCHA CERCANÍAS. | SAN FERNANDO DE HENARES. |
932 | MADRID-ATOCHA CERCANÍAS. | MADRID-SANTA CATALINA. |
934 | MADRID-ABROÑIGAL. | BIF. REBOLLEDO. |
936 | SAN CRISTÓBAL INDUSTRIAL. | VILLAVERDE BAJO. |
938 | MADRID-ATOCHA CERCANIAS. | ASAMBLEA MADRID-ENTREVÍAS (APD). |
940 | O DONNELL. | VICÁLVARO-CLASIFICACIÓN. |
942 | VILLAVERDE BAJO. | VALLECAS-INDUSTRIAL. |
944 | VICÁLVARO. | VICÁLVARO-CLASIFICACIÓN. |
946 | MADRID-SANTA CATALINA. | VILLAVERDE BAJO. |
948 | VICÁLVARO-CLASIF.AGUJA KM.3,007. | BIF. VICÁLVARO-CLASIFICACIÓN. |
b) Infraestructuras ferroviarias existentes en el ámbito de los Puertos de Interés General que se relacionan a continuación:
- Pasaia.
- Bilbao.
- Santander.
- Gijón-Musel.
- Avilés.
- Ferrol y su ría.
- A Coruña.
- Vilagarcía de Arousa.
- Marín y ría de Pontevedra.
- Vigo y su ría.
- Huelva.
- Sevilla y su ría.
- Cádiz y su bahía.
- Bahía de Algeciras.
- Málaga.
- Almería.
- Cartagena (que incluye la dársena de Escombreras).
- Alicante.
- Gandía.
- Valencia.
- Sagunto.
- Castellón.
- Tarragona.
- Barcelona.
c) Tramo Figueras-Frontera Francesa de la Sección Internacional entre Figueras y Perpiñán.
- Texto Original. Publicado el 27-07-2013 en vigor desde 28-07-2013